Отчет | ||
по доходам и расходам на многоквартирый дом по ул. | Лескова 4 | |
на 2010 год | ||
№ п/п | Сумма за год | |
Остаток денежных средств на начало года | 91874,82 | |
1 | Доходы | 545397,15 |
1.1. | Техническое обслуживание и ремонт | 532757,21 |
1.2. | Обслуживание мусоропровода | 0,00 |
1.3. | Техническое обслуживание ВДГО | 11961,33 |
1.4. | Техническое обслуживание и ремонт лифтов | 0,00 |
1.5. | Доходы по нежилым помещениям | |
1.6. | Прочие доходы | 678,61 |
2 | Расходы | 563266,10 |
2.1. | Содержание и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей, констр.элементов и др.(подготовка к сезонной эксплуатации жилого фонда, обходы, осмотры, мелкосрочный ремонт, обеспечение работоспособности оборудования и сетей, комунальные услуги производственных помещений, зар.плата рабочих с начислениями (слесарь, сварщик, ИТР)) | 286708,25 |
2.2. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 54140,00 |
2.3. | Расходы по содержанию и ремонту лифта (техническое обслуживание лифтового оборудования, обходы, осмотры, аварийно-диспетчерское обслуживание, ремонт) | 0,00 |
2.4. | Расходы по содержанию и ремонту мусоропровода | |
2.5. | Расходы по уборке лестничных клеток | 26433,81 |
2.6. | Расходы по уборке двора | 30150,10 |
2.7. | Текущей ремонт | 0,00 |
2.8. | Дератизация и дезинсекция | 10345,93 |
2.9. | Содержание и ремонт ВДГО | 23491,68 |
2.10. | Автотранспортные расходы | 38938,93 |
2.11. | Услуги по печати квитанций | 2231,00 |
2.12. | Услуги почты, банка | 8413,61 |
2.13. | Расходы по работе с должниками | 9401,71 |
2.14. | Охрана производственных объектов | 13067,00 |
2.15. | Обслуживание электротехнических установок | 16951,76 |
2.16. | Услуги управляющей компании 8% (Юридическое обслуживание (подготовка и юр. сопровождение договоров по обслуживанию МКД подрядчиками, ельство интересов в суде и государственных органах, юр. консультации по жилищным вопросам, подготовка локальных ненормативных документов, ответов на запросы потребителей жилищных услуг, гос. экспертиза проектно-сметной документации, ПИР.) Ведение регистрационного учета (первичный прием, подготовка и передача в органы регистрации документов на регистрацию и снятие с рег. учета по месту пребывания или жительства: ведение и хранение поквартирных карточек и карточек регистрации, архивных документов, выдача справок органам соц.защиты, суда, прокуратуры и др.) | 42992,32 |
Остаток денежных средств на 01.01.2011год | 74005,88 | |
Задолженность по подрядным работам текущего ремонта |
Отчет | ||
по доходам и расходам на многоквартирный дом по ул. | Лескова 4 | |
на 2011 год | ||
№ п/п | Наименование | Сумма на год |
Задолженность собственников и нанимателей за содержание и ремонт МКД перед УК за период с 2008 по 2011 г. | 105012 | |
Задолженность по подрядным работам текущего ремонта прошлых лет на начало года | ||
Остаток денежных средств на начало года | 74006 | |
1. | Доходы | 613400 |
1.1. | Техническое обслуживание и ремонт | 589487 |
1.2. | Обслуживание мусоропровода | 0 |
1.3. | Техническое обслуживание ВДГО | 23913 |
1.4. | Техническое обслуживание и ремонт лифтов | 0 |
1.5. | Долевое участие арендаторов в техническом обслуживание и ремонте | |
2. | Расходы | 973098 |
2.1. | Содержание и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей, констр. элементов и др. (подготовка к сезонной эксплуатации жилого фонда, обходы, осмотры, мелкосрочный ремонт, обеспечение работоспособности оборудования и сетей, коммунальные услуги производственных помещений, зар. плата рабочих с начислениями (слесарь, сварщик, ИТР)) | 394331 |
2.2. | Аварийное обслуживание | 57270 |
2.3. | Уборка придомовой территории | 25699 |
2.4. | Уборка мест общего пользования | 28311 |
2.5. | Дератизация и дезинсекция | 14148 |
2.6. | Обслуживание мусоропровода | |
2.7. | Техническое обслуживание ВДГО | 9867 |
2.8. | Расходы по содержанию и ремонту лифта (техническое обслуживание лифтового оборудования, обходы, осмотры, аварийно-диспетчерское обслуживание, ремонт) | 0 |
2.9. | Услуги управляющей компании 8% (Юридическое обслуживание (подготовка и юр. сопровождение договоров по обслуживанию МКД подрядчиками, представительство интересов в суде и государственных органах, подготовка локальных ненормативных документов, ответов на запросы потребителей жилищных услуг, гос. экспертизы проектно-сметной документации, ПИР.)) Ведение регистрационного учета (первичный прием, подготовка и передача в органы регистрации документов на регистрацию и снятие с рег. учета по месту пребывания или жительства: ведение и хранение поквартирных карточек и карточек регистрации, архивных документов, выдача справок органам соц. защиты, суда, прокуратуры и др.) | 43576 |
2.10. | Текущей ремонт общего имущества | 399896 |
Остаток денежных средств на 01.01.2012год | 832 | |
Задолженность по подрядным работам текущего ремонта прошлых лет | ||
Задолженность по подрядным работам текущего периода | 286524 |
Отчет | ||
по доходам и расходам на многоквартирный дом по ул. | Лескова 4 | |
на 2012 год | ||
№ п/п | Наименование | Сумма на год |
Задолженность собственников и нанимателей за содержание и ремонт МКД перед УК за период с 2008 по 2012 г. | 142809 | |
Задолженность по подрядным работам текущего ремонта прошлых лет на начало года | 285692 | |
Остаток денежных средств на начало года | 0 | |
1. | Доходы | 615696 |
1.1. | Техническое обслуживание и ремонт | 589505 |
1.2. | Обслуживание мусоропровода | 0 |
1.3. | Техническое обслуживание ВДГО | 26190 |
1.4. | Техническое обслуживание и ремонт лифтов | 0 |
1.5. | Долевое участие арендаторов в техническом обслуживание и ремонте | 0 |
2. | Расходы | 593358 |
2.1. | Содержание и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей, констр. элементов и др. (подготовка к сезонной эксплуатации жилого фонда, обходы, осмотры, мелкосрочный ремонт, обеспечение работоспособности оборудования и сетей, коммунальные услуги производственных помещений, зар. плата рабочих с начислениями (слесарь, сварщик, ИТР)) | 355293 |
2.2. | Аварийное обслуживание | 58854 |
2.3. | Уборка придомовой территории | 45456 |
2.4. | Уборка мест общего пользования | 32055 |
2.5. | Дератизация и дезинсекция | 13493 |
2.6. | Обслуживание мусоропровода | 0 |
2.7. | Техническое обслуживание ВДГО | 36010 |
2.8. | Расходы по содержанию и ремонту лифта (техническое обслуживание лифтового оборудования, обходы, осмотры, аварийно-диспетчерское обслуживание, ремонт) | 0 |
2.9. | Услуги управляющей компании 8% (Юридическое обслуживание (подготовка и юр. сопровождение договоров по обслуживанию МКД подрядчиками, представительство интересов в суде и государственных органах, подготовка локальных ненормативных документов, ответов на запросы потребителей жилищных услуг, гос. экспертизы проектно-сметной документации, ПИР.)) Ведение регистрационного учета (первичный прием, подготовка и передача в органы регистрации документов на регистрацию и снятие с рег. учета по месту пребывания или жительства: ведение и хранение поквартирных карточек и карточек регистрации, архивных документов, выдача справок органам соц. защиты, суда, прокуратуры и др.) | 52198 |
2.10. | Текущий ремонт общего имущества по договорам подряда | 0 |
Остаток денежных средств на 01.01.2013год | 0 | |
Задолженность по подрядным работам текущего ремонта прошлых лет | 263354 | |
Задолженность по подрядным работам текущего периода | 0 |
Отчет | ||
по доходам и расходам на многоквартирный дом по ул. | Лескова 4 | |
на 2013 год | ||
№ п/п | Наименование | Сумма на год |
Задолженность собственников и нанимателей за содержание и ремонт МКД перед УК за период с 2008 по 2013 г. | 126127 | |
Задолженность по подрядным работам текущего ремонта прошлых лет на начало года | 263354 | |
Остаток денежных средств на начало года | 0 | |
1. | Доходы | 707504 |
1.1. | Техническое обслуживание и ремонт | 676772 |
1.2. | Обслуживание мусоропровода | 0 |
1.3. | Техническое обслуживание ВДГО | 30731 |
1.4. | Техническое обслуживание и ремонт лифтов | 0 |
1.5. | Долевое участие арендаторов в техническом обслуживание и ремонте | 0 |
2. | Расходы | 603360 |
2.1. | Содержание и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей, констр. элементов и др. (подготовка к сезонной эксплуатации жилого фонда, обходы, осмотры, мелкосрочный ремонт, обеспечение работоспособности оборудования и сетей, коммунальные услуги производственных помещений, зар. плата рабочих с начислениями (слесарь, сварщик, ИТР)) | 406195 |
2.2. | Аварийное обслуживание | 37645 |
2.3. | Уборка придомовой территории | 48432 |
2.4. | Уборка мест общего пользования | 32338 |
2.5. | Дератизация и дезинсекция | 13440 |
2.6. | Обслуживание мусоропровода | 0 |
2.7. | Техническое обслуживание ВДГО | 10095 |
2.8. | Расходы по содержанию и ремонту лифта (техническое обслуживание лифтового оборудования, обходы, осмотры, аварийно-диспетчерское обслуживание, ремонт) | 0 |
2.9. | Услуги управляющей компании 8% (Юридическое обслуживание (подготовка и юр. сопровождение договоров по обслуживанию МКД подрядчиками, представительство интересов в суде и государственных органах, подготовка локальных ненормативных документов, ответов на запросы потребителей жилищных услуг, гос. экспертизы проектно-сметной документации, ПИР.)) Ведение регистрационного учета (первичный прием, подготовка и передача в органы регистрации документов на регистрацию и снятие с рег. учета по месту пребывания или жительства: ведение и хранение поквартирных карточек и карточек регистрации, архивных документов, выдача справок органам соц. защиты, суда, прокуратуры и др.) | 55214 |
2.10. | Текущей ремонт общего имущества | 0 |
Остаток денежных средств на 01.01.2014год | 0 | |
Задолженность по подрядным работам текущего ремонта прошлых лет | 159210 | |
Задолженность по подрядным работам текущего периода | 0 |
Отчет | ||
по доходам и расходам на многоквартирный дом по ул. | Лескова 4 | |
на 2014 год | ||
№ п/п | Наименование | Сумма на год |
Задолженность собственников и нанимателей за содержание и ремонт МКД перед УК за период с 2008 по 2014 г. | 160 769 | |
Задолженность по подрядным работам текущего ремонта прошлых лет на начало года | 159 210 | |
Остаток денежных средств на начало года | 0 | |
1. | Доходы | 656 108 |
1.1. | Техническое обслуживание и ремонт | 627 123 |
1.2. | Обслуживание мусоропровода | 0 |
1.3. | Техническое обслуживание ВДГО | 28 985 |
1.4. | Техническое обслуживание и ремонт лифтов | 0 |
1.5. | Долевое участие арендаторов в техническом обслуживание и ремонте | 0 |
1.6. | Обслуживание ОПУ | 0 |
2. | Расходы | 665 217 |
2.1. | Содержание и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей, констр. элементов и др. (подготовка к сезонной эксплуатации жилого фонда, обходы, осмотры, мелкосрочный ремонт, обеспечение работоспособности оборудования и сетей, коммунальные услуги производственных помещений, зар. плата рабочих с начислениями (слесарь, сварщик, ИТР)) | 362 094 |
2.2. | Аварийное обслуживание | 43 990 |
2.3. | Уборка придомовой территории | 42 144 |
2.4. | Уборка мест общего пользования | 42 776 |
2.5. | Дератизация и дезинсекция | 14 646 |
2.6. | Обслуживание мусоропровода | 0 |
2.7. | Техническое обслуживание ВДГО | 11 027 |
2.8. | Расходы по содержанию и ремонту лифта (техническое обслуживание лифтового оборудования, обходы, осмотры, аварийно-диспетчерское обслуживание, ремонт) | 0 |
2.9. | Услуги управляющей компании 8% (Юридическое обслуживание (подготовка и юр. сопровождение договоров по обслуживанию МКД подрядчиками, представительство интересов в суде и государственных органах, подготовка локальных ненормативных документов, ответов на запросы потребителей жилищных услуг, гос. экспертизы проектно-сметной документации, ПИР.)) Ведение регистрационного учета (первичный прием, подготовка и передача в органы регистрации документов на регистрацию и снятие с рег. учета по месту пребывания или жительства: ведение и хранение поквартирных карточек и карточек регистрации, архивных документов, выдача справок органам соц. защиты, суда, прокуратуры и др.) | 55 216 |
2.10. | Текущей ремонт общего имущества | 93 325 |
2.11. | Обслуживание ОПУ | 0 |
Остаток денежных средств на 01.01.2015год | 0 | |
Задолженность по подрядным работам текущего ремонта прошлых лет | 74 994 | |
Задолженность по подрядным работам текущего периода | 93 325 |
Отчет | ЛЕСКОВА | |
по доходам и расходам на многоквартирный дом по ул. | 4 | |
на 2015 год | ||
№ п/п | ||
Задолжность собсвенников за содержание и ремонт с 2008 по 2015 г | 143359,98 | |
Задолжность по подрядным работам текущего ремонта прошлых лет | 168319,0676 | |
Остаток денежных средств на начало года | ||
1. | доходы | 668 685,69 |
1.1 | техническое обслуживание и содержание | 668 685,69 |
1.2 | Долевое участие арендаторов в техническом обслуживание и ремонте | |
2. | Расходы | 620 229,27 |
2.1 | Содержание и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей, констр. элементов и др. (подготовка к сезонной эксплуатации жилого фонда, обходы, осмотры, мелкосрочный ремонт, обеспечение работоспособности оборудования и сетей, коммунальные услуги производственных помещений, зар. плата рабочих с начислениями (слесарь, сварщик, ИТР) | 358 944,65 |
2.2 | Аварийное обслуживание | 84 458,33 |
2.3 | Уборка придомовой территории | 50 708,81 |
2.4 | Уборка мест общего пользования | 42 598,60 |
2.5 | Дератизация и дезинсекция | 13 513,23 |
2.6 | Обслуживание мусоропровода | |
2.7 | Техническое обслуживание ВДГО | 13 715,42 |
2.8 | Расходы по содержанию и ремонту лифта (техническое обслуживание лифтового оборудования, обходы, осмотры, аварийно-диспетчерское обслуживание, ремонт) | |
2.9 | Услуги управляющей компании 8% (Юридическое обслуживание (подготовка и юр. сопровождение договоров по обслуживанию МКД подрядчиками, представительство интересов в суде и государственных органах, подготовка локальных ненормативных документов, ответов на запросы потребителей жилищных услуг, гос. экспертизы проектно-сметной документации, ПИР.)) Ведение регистрационного учета (первичный прием, подготовка и передача в органы регистрации документов на регистрацию и снятие с рег. учета по месту пребывания или жительства: ведение и хранение поквартирных карточек и карточек регистрации, архивных документов, выдача справок органам соц. защиты, суда, прокуратуры и др.) | 56 290,25 |
2.10 | Текущей ремонт общего имущества | |
2.11 | Обслуживание ОПУ | |
Остаток денежных средств на 01.01.2016 | ||
Задолжность прошлых лет текущего ремонта | 119 862,65 | |
Задолжность подрядным работам |
Отчет | ЛЕСКОВА | |
4 | ||
по доходам и расходам на многоквартирный дом по ул. | ||
на 2016 год | ||
№ п/п | ||
Зад-ть за содержание и ремонт за период с 2008 по 2016 г1 | 171190,36 | |
Задолж по подряд,работам текущего ремонта прошлых лет | 119 862,65 | |
Остаток денежных средств на начало года | ||
1. | Доходы | 815 327,12 |
1.1. | Долевое участие арендаторов в техническом обслуживании и ремонте | |
1.2. | Содержание и текущий ремонт | 815 327,12 |
2. | Расходы | 682 741,05 |
2.1. | Расходы по содержанию и ремонту лифта(техническое обслуживание лифтового оборудования,обходы и осмотры,аварийно-диспетчерское обслуживание обслуживание,ремонт) | |
2.2. | Техническое обслуживание ВДГО | 20 818,81 |
2.3. | Уборка придомовой территории | 118 372,02 |
2.4. | Уборка мест общего пользовния | 35 350,92 |
2.5. | Дератизация и дезинсекция | 6 020,78 |
2.6. | Услуги управляющей компании 8% (Юридическое обслуживание (подготовка и юр. сопровождение договоров по обслуживанию МКД подрядчиками, представительство интересов в суде и государственных органах, подготовка локальных ненормативных документов, ответов на запросы потребителей жилищных услуг, гос. экспертизы проектно-сметной документации, ПИР.)) Ведение регистрационного учета (первичный прием, подготовка и передача в органы регистрации документов на регистрацию и снятие с рег. учета по месту пребывания или жительства: ведение и хранение поквартирных карточек и карточек регистрации, архивных документов, выдача справок органам соц. защиты, суда, прокуратуры и др.) | 61 800,41 |
2.7. | Обслуживание ОПУ | |
2.8. | Текущий ремонт общего имущества | |
2.9. | Содержание и техническое обслуживание | 440 378,11 |
Остаток денежных средств на 01.01.2017 | 12 723,42 | |
Задолженность прошлых лет текущего ремонта | ||
Задолженность подрядным работам |
Отчет по доходам и расходам на многоквартирный дом по ул. | ЛЕСКОВА | |
на 2017 год | 4 | |
№ п/п | ||
Задол.за содержание и ремонт за период с 2008 по 2017 г | 121474,02 | |
Задол.по подрядным работам текущего ремонта прошлых лет | ||
Остаток на начало года | 12 723,42 | |
1 | Доходы | 936 184,34 |
1.1 | Содержание и текущий ремонт | 891 377,41 |
1.2 | Долевое участие арендаторов в техническом обслуживании о ремонте | |
1.3 | ХВС в целях содерж. ОИ | 2012,40 |
1.4 | ВО в целях содерж. ОИ | 795,6 |
1.5 | ЭЛ/Эн в целях содерж. ОИ | 41 998,93 |
1.6 | Базовые станции(провайдеры) | |
2 | Расходы | 878 981,78 |
2.1 | Работы,выполненые для надлежащего содержания газового,внутриквартирного оборудования | 30 313,73 |
2.2 | Работы,выполненные для надлежащего содержания придомовой территории | 120 603,77 |
2.3 | Работы,выполненные для надлежащего содержания лестничных клеток | 35 350,92 |
2.4 | Дератизация и дезинсекция | 5 252,42 |
2.5 | Услуги управления | 66 037,99 |
2.6 | Текущий ремонт общего имущества | |
2.7 | ХВС в целях содерж. ОИ | 2 191,97 |
2.8 | ВО в целях содерж. ОИ | 893,90 |
2.9 | ЭЛ/Эн в целях содерж. ОИ | 45 844,54 |
2.10 | Содержание и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей и констр.элементов (подготовка к сезонной эксплуатации жилого фонда,обходы,осмотры,мелкосрочный ремонт,обеспечение работоспособности оборудования и сетей,коммуналные услуги производственных помещений,зар.рабочих с начислениями(слесарь,сварщик,ИТР),работы по содержанию лифта(техническое обслуживание лифтового оборудования,обходы,осмотры,аварийно-диспетческое обслуживание и ремонт) | 572 492,54 |
Остаток на конец на 01.01.2018 | 69 925,98 | |
Задолженность прошлых лет текущего ремонта | ||
Задолженность по подрядным работам | ||
Задолженность по ОДН |
Отчет | ||
по доходам и расходам на многоквартирный дом по ул. | ЛЕСКОВА | |
на 2018 год | 4 | |
№ п/п | ||
Задол.за содержание и ремонт за период с 2008 по 2018 г | 131720,36 | |
Задол.по подрядным работам текущего ремонта прошлых лет | ||
Остаток на начало года | 69 925,98 | |
1 | Доходы | 916 486,89 |
1.1 | Содержание и текущий ремонт | 866 356,70 |
1.2 | Арендаторы | |
1.3 | ХВС в целях содерж. ОИ | 2187,01 |
1.4 | ВО в целях содерж. ОИ | 1501,71 |
1.5 | ЭЛ/Эн в целях содерж. ОИ | 46 441,47 |
1.6 | Базовые станции(провайдеры) | |
2 | Расходы | 1 059 657,60 |
2.1 | Работы,выполненые для надлежащего содержания газового,внутриквартирного оборудования | 31 505,81 |
2.2 | Работы,выполненные для надлежащего содержания придомовой территории | 125 736,80 |
2.3 | Работы,выполненные для надлежащего содержания лестничных клеток | 36 020,45 |
2.4 | Дератизация и дезинсекция | 7 308,71 |
2.5 | Услуги управления | 64 154,08 |
2.6 | Текущий ремонт общего имущества | 172 132,47 |
2.7 | ХВС в целях содерж. ОИ | 1 966,80 |
2.8 | ВО в целях содерж. ОИ | 1 367,16 |
2.9 | ЭЛ/Эн в целях содерж. ОИ | 23285,58 |
2.10 | Содержание и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей и констр.элементов (подготовка к сезонной эксплуатации жилого фонда,обходы,осмотры,мелкосрочный ремонт,обеспечение работоспособности оборудования и сетей,коммуналные услуги производственных помещений,зар.рабочих с начислениями(слесарь,сварщик,ИТР),работы по содержанию лифта(техническое обслуживание лифтового оборудования,обходы,осмотры,аварийно-диспетческое обслуживание и ремонт) | 596 179,75 |
Остаток на конец | ||
Задолженность прошлых лет текущего ремонта | ||
Задолженность по подрядным работам | 73244,73 | |
Задолженность по ОДН |
Отчет | ЛЕСКОВА | |
по доходам и расходам на многоквартирный дом по ул. | 4 | |
на 2019 год | ||
№ п/п | ||
Задол.за содержание и ремонт за период с 2008 по 2018 г | 211510,82 | |
Задолженность по подрядным работам текущего ремонта прошлых лет | 73 244,72 | |
Остаток на начало | ||
1 | Доходы | 960 970,32 |
1.1 | Содержание и текущий ремонт | 929 710,75 |
1.2 | Долевое участие арендаторов в техническом обслуживании и ремонте | |
1.3 | ХВС в целях содерж. ОИ | 2047,38 |
1.4 | ВО в целях содерж. ОИ | 1473,78 |
1.5 | ЭЛ/Эн в целях содерж. ОИ | 26 282,81 |
1.6 | Базовые станции(провайдеры) | 1 455,60 |
2 | Расходы | 1 075 506,07 |
2.1 | Содержание и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей и констр.элементов(подготовка к сезонной эксплуатации жилого фонда,обходы,осмотры,мелкосрочный ремонт,обеспечение работоспособности оборудования и сетей,зар.рабочих сначислениями(слесарь,сварщик ИТР,работы по содержанию лифта(техническое обслуживание лифтового оборудования,обходы,осмотры),мусоропровод | 572 042,23 |
2.2 | Работы, выполненные для надлежащего содержание придомовой территории | 128 738,86 |
2.3 | Работы,выполненные для надлежащего содержания лестничных клеток | 37009,61 |
2.4 | Аварийное обслуживание | 79392,71 |
2.5 | Текущий ремонт | 90417,86 |
2.6 | Услуги управляющей компании 8%(Юридическое обслуживание (подготовка и юр.сопровождение договоров по обслуживанию МКД подрядчиками,представительство интересов в суде и гос.органах,подготовка локальных ненормативных документов,ответов на запросы потребителей жилищных услуг,гос.экспертизы,проектно-сметной документации.Ведение регистрационного учета(первичный прием,подготовка и передача в органы документов на регистрацию и снятие с рег.учета по месту пребывания или жительства: ведение и хранение поквартирных карточек и карточек регистрации,архивных документов,выдача справок органам соц.защиты,суда,прокуратуры и др) | 97929,27 |
2.7 | Работы,выполненные для надлежащего содержания газового внутридомового обслуживания | 40 171,56 |
2.8 | ХВС в целях содерж. ОИ | 2047,38 |
2.9 | ВО в целях содерж. ОИ | 1473,78 |
2.10 | ЭЛ/Эн в целях содерж. ОИ | 26282,81 |
Остаток на конец | ||
Задолженность прошлых лет текущего ремонта | 97 362,61 | |
Задолженность по подрядным работам | 90 417,86 | |
Задолженность по ОДН |
Отчет | ЛЕСКОВА | |
по доходам и расходам на многоквартирный дом по ул. | 4 | |
на 2020 год | ||
№ п/п | ||
Задолженность за содержание и ремонт за период с 2008 по 2019 г | 244 857,92 | |
Задолжность по подрядным работам текущего ремонта прошлых лет | 187 781,47 | |
Остаток на начало | ||
Площадь дома | 4463,5 | |
1 | Доходы | 1 007 148,05 |
1.1 | Содержание и техническое обслуживание | 977164,45 |
1.2 | Содержание общего имущества в МКД собственников нежилых помещений | |
1.3 | ХВС в целях содерж. ОИ | 2082,46 |
1.4 | ВО в целях содерж. ОИ | 1499,40 |
1.5 | ЭЛ/Эн в целях содерж. ОИ | 24946,14 |
1.6 | Базовые станции | 1455,6 |
2 | Расходы | 978 191,88 |
2.1 | Содержание и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей и констр.элементов(подготовка к сезонной эксплуатации жилого фонда,обходы,осмотры,мелкосрочный ремонт,обеспечение работоспособности оборудования и сетей,зар.рабочих сначислениями(слесарь,сварщик ИТР,работы по содержанию лифта(техническое обслуживание лифтового оборудования,обходы,осмотры),мусоропровод | 573686 |
2.2 | Работы, выполненные для надлежащего содержание придомовой территории | 134 440,62 |
2.3 | Работы,выполненные для надлежащего содержания лестничных клеток | 38 564,64 |
2.4 | Аварийное обслуживание | 83021,1 |
2.5 | Текущий ремонт | |
2.6 | Услуги управляющей компании 8%(Юридическое обслуживание (подготовка и юр.сопровождение договоров по обслуживанию МКД подрядчиками,представительство интересов в суде и гос.органах,подготовка локальных ненормативных документов,ответов на запросы потребителей жилищных услуг,гос.экспертизы,проектно-сметной документации.Ведение регистрационного учета(первичный прием,подготовка и передача в органы документов на регистрацию и снятие с рег.учета по месту пребывания или жительства: ведение и хранение поквартирных карточек и карточек регистрации,архивных документов,выдача справок органам соц.защиты,суда,прокуратуры и др) | 78173,156 |
2.7 | Работы,выполненные для надлежащего содержания газового внутридомового обслуживания | 41 778,36 |
2.8 | ХВС в целях содерж. ОИ | 2082,46 |
2.9 | ВО в целях содерж. ОИ | 1499,4 |
2.10 | ЭЛ/Эн в целях содерж. ОИ | 24946,14 |
Остаток на конец | ||
Задолженность прошлых лет текущего ремонта | 158 825,30 | |
Задолженность по подрядным работам | ||
Задолженность по ОДН |
Отчет | Лескова | |
по доходам и расходам на многоквартирный дом по ул. | 4 | |
за 2021 год | ||
№ п/п | ||
Площадь дома | 4 463,50 | |
Задолж.собственников за содержание и ремонт 2008 по 2021 г | 281 936,52 | |
Задол.по подрядным работам текущего ремонта прошлых лет | 158 825,30 | |
Остаток денежных средств на начало года | ||
1 | Доходы | 1 026 881,49 |
1.1 | Содержание общего имущества в МКД собственников нежилых помещений | |
1.2 | Содержание и текущий ремонт | 995 973,57 |
1.3 | ХВС в целях содерж. ОИ | 2 131,80 |
1.4 | ВО в целях содерж. ОИ | 1 544,10 |
1.5 | ЭЛ/Эн в целях содерж. ОИ | 25 776,42 |
1.6 | Базовые станции(провайдеры) | 1 455,60 |
2 | Расходы | 1 101 098,45 |
2.1 | Работы,выполненые для надлежащего содержания газового,внутриквартирного оборудования | 42 849,60 |
2.2 | Работы,выполненные для надлежащего содержания придомовой территории | 139 261,20 |
2.3 | Аварийное обслуживание | 85 699,20 |
2.4 | Работы,выполненные для надлежащего содержания лестничных клеток | 40 171,50 |
2.5 | Услуги управляющей компании 8% (Юридическое обслуживание (подготовка и юр. сопровождение договоров по обслуживанию МКД подрядчиками, представительство интересов в суде и государственных органах, подготовка локальных ненормативных документов, ответов на запросы потребителей жилищных услуг, гос. экспертизы проектно-сметной документации, ПИР.)) Ведение регистрационного учета (первичный прием, подготовка и передача в органы регистрации документов на регистрацию и снятие с рег. учета по месту пребывания или жительства: ведение и хранение поквартирных карточек и карточек регистрации, архивных документов, выдача справок органам соц. защиты, суда, прокуратуры и др.) | 79 677,88 |
2.6 | Текущей ремонт | |
2.7 | ХВС в целях содерж. ОИ | 2 131,80 |
2.8 | ВО в целях содерж. ОИ | 1 544,10 |
2.9 | ЭЛ/Эн в целях содерж. ОИ | 25 776,42 |
2.10 | Содержание и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей и констр.элементов (подготовка к сезонной эксплуатации жилого фонда,обходы,осмотры,мелкосрочный ремонт,обеспечение работоспособности оборудования и сетей,коммуналные услуги производственных помещений,зар.рабочих с начислениями(слесарь,сварщик,ИТР),работы по содержанию лифта(техническое обслуживание лифтового оборудования,обходы,осмотры,аварийно-диспетческое обслуживание и ремонт) | 683 986,74 |
Остаток денежных средств на конец года | ||
Задолженность прошлых лет текущего ремонта | 158825,3 | |
Задолженность по подрядным работам | 74216,96 | |
Задоженность по ОДН |
Отчет | ЛЕСКОВА | |
по доходам и расходам на многоквартирый дом по ул. | 4 | |
на 2022 год | ||
Площадь дома | 4463,5 | |
№ п/п | ||
Задолж.собственников за содержание и ремонт 2008 по 2022 г | 334218,87 | |
Задолженность прошлых лет | ||
Остаток на начало | ||
1 | Доходы | 1 209 935,9 |
1.1 | Содержание и техническое обслуживание | 1177761,1 |
1.2 | Содержание общего имущества в МКД собственников нежилых помещений | |
1.3 | ХВС в целях содерж. ОИ | 2292,71 |
1.4 | ВО в целях содерж. ОИ | 1618,49 |
1.5 | ЭЛ/Эн в целях содерж. ОИ | 26 808,0 |
1.6 | Базовые станции | 1 455,6 |
2 | Расходы | 1 116 017,81 |
2.1 | Содержание и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей и констр.элементов(подготовка к сезонной эксплуатации жилого фонда,обходы,осмотры,мелкосрочный ремонт,обеспечение работоспособности оборудования и сетей,зар.рабочих сначислениями(слесарь,сварщик ИТР,работы по содержанию лифта(техническое обслуживание лифтового оборудования,обходы,осмотры),мусоропровод | 465807,34 |
2.2 | Работы, выполненные для надлежащего содержание придомовой территории | 158 007,9 |
2.3 | Работы,выполненные для надлежащего содержания лестничных клеток | 232 459,1 |
2.4 | Аварийное обслуживание | 57 847,0 |
2.5 | Текущий ремонт | 32 500,0 |
2.6 | Услуги управляющей компании 8%(Юридическое обслуживание (подготовка и юр.сопровождение договоров по обслуживанию МКД подрядчиками,представительство интересов в суде и гос.органах,подготовка локальных ненормативных документов,ответов на запросы потребителей жилищных услуг,гос.экспертизы,проектно-сметной документации.Ведение регистрационного учета(первичный прием,подготовка и передача в органы документов на регистрацию и снятие с рег.учета по месту пребывания или жительства: ведение и хранение поквартирных карточек и карточек регистрации,архивных документов,выдача справок органам соц.защиты,суда,прокуратуры и др) | 94 220,9 |
2.7 | Работы,выполненные для надлежащего содержания газового внутридомового обслуживания | 44 456,5 |
2.8 | ХВС в целях содерж. ОИ | 2 292,7 |
2.9 | ВО в целях содерж. ОИ | 1 618,5 |
2.10 | ЭЛ/Эн в целях содерж. ОИ | 26 808,0 |
Остаток на конец | ||
Задолженность прошлых лет текущего ремонта | 106 624,19 | |
Задолженность по подрядным работам | 32 500,00 | |
Задолженность по ОДН |
Наименование | ЛЕСКОВА | |
по доходам и расходам на многоквартирый дом по ул. | 4 | |
на 2023 год | ||
Площадь дома | 4463,5 | |
№ п/п | ||
Задолж.собственников за содержание и ремонт 2008 по 2023 г | 243789,09 | |
