Skip to Content

План проведения текущего ремонта объектов ООО УК - 1, 2, 3, 4 "Южуралстройсервис" 2011

План проведения текущего ремонта объектов ООО УК - 1, 2, 3, 4 "Южуралстройсервис" на 2011год

№ п/п № УК Адрес объекта Год постройки  Общая площадь здания м2 Наименование работ Ед. изм. Объём работ Расчетная сумма из дохода Срок исполнения квартал Исполнитель
                     
                     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1   Частичный ремонт кровли                
1 1 Агалакова, 36а 1985 9666,2 частичный ремонт мягкой кровли м2 77 43,1   ООО УК-1 "ЮУСС"
2 2 Ачинская, 21 кв. 50 1971 523,3 частичный ремонт кровли мягкая м2 70 31,5   ООО УК-2 "ЮУСС"
3 2 Днепровская, 10 2004 3095,3 частичный ремонт кровли мягкая м2 200 95   ООО УК-2 "ЮУСС"
4 2 Канатовский пер., 4а 1957 938,1 частичный ремонт кровли шиферной м2 170 55,051   ООО УК-2 "ЮУСС"
5 2 Новороссийская, 18, кв. 15, 16 1980 4133,1 частичный ремонт кровли мягкая м2 100 40   ООО УК-2 "ЮУСС"
6 3 Новороссийская, 38А 1957 313,4 частичный ремонт кровли шиферной   м2 87,28 9,984   ООО УК-3 "ЮУСС"
7 3 Новороссийская, 59 1952 834,7 частичный ремонт кровли шиферной  м2 211,57 39,076   ООО УК-3 "ЮУСС"
8 2 Цимлянская, 17а 1955 729,9 частичный ремонт кровли шиферной м2 47 15,207   ООО УК-2 "ЮУСС"
    Итого по разделу 1         962,85 328,918    
                     
2   Фасад                
1 2 Бугурусланская, 37 1959 945,4 ремонт цоколя м2 115 35,79   ООО КС "Мойдодыр"
2 3 Василевского,15 1973 3458,6 ремонт цоколя,отмостки м2 104,5 41,755   ООО КС "Мойдодыр"
3 2 Новороссийская, 9 1942 647,8 ремонт цоколя м2 19 5,943   ООО КС "Мойдодыр"
4 3 Новороссийская, 65Б 1965 3387 ремонт цоколя,отмостки м2 285,94 113,067   ООО КС "Мойдодыр"
5 2 Туруханская, 38 1951 1009,5 ремонт фасада м2 67 38,017   ООО КС "Мойдодыр"
6 2 Туруханская, 39 1952 1439,1 ремонт цоколя и отмостки м2 192 75,845   ООО КС "Мойдодыр"
7 2 Цимлянская, 19а 1955 743,3 ремонт фасада м2 57 32,208   ООО КС "Мойдодыр"
8 1 Ю.Бульвар, 9 1976 9774 ремонт межпанельных швов мп 1368 134,6   по договору
9 1 Ю.Бульвар, 11 1976 3859,6 ремонт межпанельных швов мп 130 17,1   по договору
    Итого по разделу 2         2338,44 494,325    
                     
3   Водосточные трубы                
1 3 Машиностроителей,37 1958 2565,8 водостоки м.п 28 18,242   ООО КС "Мойдодыр"
    Итого по разделу 3         28 18,242    
                     
4   Благоустройство                
1 2 Бугурусланская, 27 1978 3828,4 ремонт малых форм     1,312   ООО КС "Мойдодыр"
2 2 Новороссийская, 14 1976 2995,1 установка малых форм     24   ООО КС "Мойдодыр"
3 3 Новороссийская, 77 1958 4401,8 ремонт малых форм шт 14 20   ООО КС "Мойдодыр"
4 2 Цимлянская, 21 1996 2684 установка малых форм     65   ООО КС "Мойдодыр"
    Итого по разделу 4         0 110,312    
                     
5   Частичная замена магистральных трубопроводов теплоснабжения                 
1 2 Василевского, 70 1983 7234,6 частичная замена магистрали и стояков по подвалу мп 120 150,573   ЗАО "Энерго-ЮУСС"
2 2 Новороссийская,  20 1977 3681 частичная замена магистрали и стояков по подвалу мп 122 153   ЗАО "Энерго-ЮУСС"
    Итого по разделу 5         242 303,573    
                     
6   Система отопления, теплообменники, бойлеры                
1 1 Агалакова, 50  (1-й ввод) 1981 24041 частичная замена секций  Д=100 мм L=4 м секц 4 120   ЗАО "Энерго-ЮУСС"
2 2 Ачинская, 25 1956 510,5 частичная замена секций (1 из 4) Д=100 мм L=4 м секц. 1 34,158   ЗАО "Энерго-ЮУСС"
3 2 Днепровская, 16 1954 1486,8 перенос бойлера на 1 этаж шт. 1 30   ЗАО "Энерго-ЮУСС"
4 1 Южный Бульвар, 19 1961 2574,3 частичная замена секций  Д=114 мм L=4 м  секц 3 76,8   ЗАО "Энерго-ЮУСС"
    Итого по разделу 6         9 260,958    
                     
7   Частичная замена магистральных трубопроводов водоснабжения                
1 4 Гагарина, 39 1965 5727,9 замена ХГВС по подвалу  мп 304 370,88   ЗАО "Энерго-ЮУСС"
2 2 Дербентская, 46 1992 9776,1 частичная замена ГВС  мп 152 134   ЗАО "Энерго-ЮУСС"
3 2 Днепровская, 10 2004 3095,3 частичная замена ГВС  мп 25 38,336   ЗАО "Энерго-ЮУСС"
4 2 Новороссийская, 14 1976 2995,1 частичная замена ГВС  мп 152 134   ЗАО "Энерго-ЮУСС"
5 4 Новороссийская, 122 1992 26323,3  замена ; ГВС (с 5-9) по чердаку) ХВС (с 1-9 )подвал  мп 520 634,4   ЗАО "Энерго-ЮУСС"
    Итого по разделу 7         1153 1311,616    
                     
8   Частичная замена магистральных трубопроводов водоотведение                
1 4 Гагарина, 41 1965 3255,2 замена канализации по подвалу мп 107 208,6   ЗАО "Энерго-ЮУСС"
2 4 Гончаренко, 59 1965 3237,6 замена канализации по подвалу мп 107 169,784   ЗАО "Энерго-ЮУСС"
3 3 Новороссийская, 61 1956 2377,2 частичная замена КНЗ по подвалу   (центральная магистраль) мп 30 31,98   ЗАО "Энерго-ЮУСС"
    Итого по разделу 8         244 410,364    
                     
9   Ремонт подъездов                
1 4 3 Сентября, 28 1960 4814,5 ремонт подъездов, 5 эт. под. 6 240   ООО КС "Мойдодыр"
2 1 Агалакова, 34 1963 2631,2 ремонт подъездов, 5 эт. под. 2 85,859   ООО КС "Мойдодыр"
3 3 Василевского,4 1974 8272,8 ремонт подъездов, 5 эт.  под. 11 164,329   ООО КС "Мойдодыр"
4 3 Василевского,11 1957 677,9 ремонт подъездов, 2 эт.   под. 2 36   ООО КС "Мойдодыр"
5 1 Гагарина, 27 1962 2530,6 ремонт подъездов, 5 эт. под. 2 82,349   ООО КС "Мойдодыр"
6 4 Гагарина, 35а 1975 3024,1 ремонт подъездов, 9 эт. под. 1 70   ООО КС "Мойдодыр"
7 4 Гагарина, 47 1965 3579,8 ремонт подъездов, 5 эт. под. 4 164,051   ООО КС "Мойдодыр"
8 4 Гагарина, 49 1975 6249,3 ремонт подъездов, 9 эт. под. 2 140   ООО КС "Мойдодыр"
9 4 Гончаренко, 64 1960 3453,6 ремонт подъездов, 5 эт. под. 4 168   ООО КС "Мойдодыр"
10 2 Днепровская, 16 1954 1486,8 ремонт подъездов, 2 эт. под. 3 50,235   ООО КС "Мойдодыр"
11 3 Машиностроителей,33 1955 1599,3 ремонт подъездов, 3 эт.    под. 3 85   ООО КС "Мойдодыр"
12 3 Лескова,4 1968 4528,4 ремонт подъездов, 5 эт.    под. 6 194,6   ООО КС "Мойдодыр"
13 2 Новороссийская, 18 1980 4133,1 ремонт подъездов, 5 эт. под. 4 133,219   ООО КС "Мойдодыр"
14 2 Новороссийская, 20 1977 3681 ремонт подъездов, 5 эт. под. 4 140   ООО КС "Мойдодыр"
15 3 Новороссийская, 40 1966 3579,9 ремонт подъездов, 5 эт.    под. 4 129,043   ООО КС "Мойдодыр"
16 3 Новороссийская, 47Б 1985 6868,7 ремонт подъездов, 9 эт.    под. 4 369,525   ООО КС "Мойдодыр"
17 3 Новороссийская, 54 1948 952,7 ремонт подъездов, 2 эт.    под. 3 53,984   ООО КС "Мойдодыр"
18 3 Новороссийская,59А 1954 676,3 ремонт подъездов, 2 эт.    под. 2 44,887   ООО КС "Мойдодыр"
19 3 Новороссийская, 60 1946 453,1 ремонт подъездов, 2 эт.    под. 2 18,747   ООО КС "Мойдодыр"
20 2 Цимлянская, 3а 1955 785 ремонт подъездов, 2 эт. под. 1 16   ООО КС "Мойдодыр"
21 1 Ю.Бульвар, 9 1976 9774 ремонт подъездов, 9 эт. под. 5 310   ООО КС "Мойдодыр"
22 1 Ю.Бульвар, 11 1976 3859,6 ремонт подъездов, 9 эт. под. 2 140   ООО КС "Мойдодыр"
    Итого по разделу 9         77 2835,828    
                     
10   Общестроительные работы                
1 4 3 Сентября, 28 1960 4814,5 ремонт подъездных  крылец под 6 27   по договору
2 1 Агалакова, 33 1976 5876,1 ремонт надподъездных козырьков  под 1 9   по договору
3 1 Агалакова, 33 1976 5876,1 замена мусороприёмных клапанов шт. 15 49,3   по договору
4 1 Агалакова, 33 1976 5876,1 установка мет дверей на мусорокамеры под 3 36,1   по договору
5 1 Агалакова, 36а 1976 9774,6 замена мусороприёмных клапанов шт. 45 82,1   по договору
6 1 Агалакова, 36а 1976 9774,6 установка мет дверей на мусорокамеры под 5 60,1   по договору
7 1 Агалакова, 42 1984 3858,2 установка мет дверей на мусорокамеры под 2 24,1   по договору
8 1 Агалакова, 42 1984 3858,2 замена мусороприёмных клапанов шт. 10 32,8   по договору
9 1 Агалакова, 44 1985 9666,2 замена мусороприёмных клапанов шт. 10 32,8   по договору
10 1 Агалакова, 44 1985 9666,2 установка мет дверей на мусорокамеры под 2 24,1   по договору
11 2 Бугурусланская, 37 1959 945,4 ремонт надподъездных козырьков под. 2 14   по договору
12 1 Гагарина, 25 1960 4190,9 ремонт надподъездных козырьков  под 4 60   по договору
13 1 Гагарина, 25 1960 4190,9 установка мет дверей в подвал под 1 12   по договору
14 4 Гагарина, 33 1962 3291 ремонт надподъездных козырьков  под 4 11,7   по договору
15 4 Гагарина, 33а 1977 2576,6 ремонт надподъездных козырьков  под 1 6,9   по договору
16 4 Гагарина, 35а 1975 3024,1 ремонт надподъездных козырьков  под 1 6,9   по договору
17 2 Дербенткая, 46 1992 9776,1 установка металлических дверей на мусороприёмные клапаны под. 2 24,1   по договору
18 2 Дербенткая, 46 1992 9776,1 Восстановление входной группы в бойлерное помещение     20   по договору
19 2 Новороссийская, 14 1976 2995,1 Восстановление входной группы в бойлерное помещение     25   по договору
20 2 Новороссийская, 14 1976 2995,1 установка металлических дверей на мусороприёмные клапаны под. 1 12,05   по договору
21 2 Туруханская, 39 1952 1439,1 ремонт надподъездных козырьков под. 2 14   по договору
22 1 Ю.Бульвар, 9 1976 9774 замена мусороприёмных клапанов шт. 45 82,1   по договору
23 1 Ю.Бульвар, 9 1976 9774 установка мет дверей на мусорокамеры под 5 60,1   по договору
24 1 Ю.Бульвар, 11 1976 3859,6 установка мет дверей на мусорокамеры под 2 24,1   по договору
25 1 Ю.Бульвар, 11 1976 3859,6 замена мусороприёмных клапанов шт. 10 32,8   по договору
26 1 Ю.Бульвар, 15а 1976 3903,2 замена мусороприёмных клапанов шт. 10 32,8   по договору
27 1 Ю.Бульвар, 15а 1976 3903,2 установка мет дверей на мусорокамеры под 2 24,1   по договору
    Итого по разделу 10         191 840,05    
                     
11   Вентиляция                
1 2 Люблинская, 32 1958 1286,5 прочистка вентканалов     4   по договору
2 2 Новороссийская, 21 1955 1661,7 восстановление вентканалов     8,1   по договору
3 2 Новороссийская, 23 1955 1295,6 восстановление вентканалов     1,4   по договору
4 3 Новороссийская, 61 1978 15127,8 восстановление вентшахт на кровле     30   по договору
5 3 Новороссийская, 65 1982 14840,3 восстановление вентшахт на кровле     33   по договору
6 3 Новороссийская, 65А 1958 4401,8 восстановление вентшахт на кровле     48,676   по договору
7 2 Туруханская, 38 1951 1009,5 прочистка вентканалов     2,7   по договору
8 2 Туруханская, 39 1952 1439,1 прочистка вентканалов     0,36   по договору
    Итого по разделу 11           128,236    
                     
12   Электромонтажные работы                
1 1,4 ООО УК -1,4     Освещение подвалов, надподъездное освещение, ремонт эл. проводки в подъездах.     200   ЗАО "Энерго-ЮУСС"
2 2 ООО УК-2     Освещение подвалов, надподъездное освещение, ремонт эл. проводки в подъездах      200   ЗАО "Энерго-ЮУСС"
3 3 ООО УК-3     Освещение подвалов, надподъездное уличное освещение, ремонт подъездной эл. проводки, щитов     229,4   ЗАО "Энерго-ЮУСС"
    Итого по разделу 12           629,4    
                     
    ВСЕГО           7671,822