Отчет | НОВОРОССИЙСКАЯ | |
по доходам и расходам на многоквартирный дом по ул. | 17а | |
на 2020 год | ||
Площадь дома | 5909,9 | |
№ п/п | ||
Задолж.собственников за содержание и ремонт c 2020 г | ||
Задолжность по подрядным работам текущего ремонта прошлых лет | ||
Остаток на начало года | ||
1 | Доходы | 3 715 499,86 |
1.1 | Содержание общего имущества в МКД собственников нежилых помещений | |
1.2 | Содержание и техническое обслуживание | 949 301,61 |
1.3 | ХВС в целях содерж. ОИ | 1 437,82 |
1.4 | ВО в целях содерж. ОИ | 1 044,88 |
1.5 | ЭЛ/Эн в целях содерж. ОИ | 32 787,28 |
1.6 | Базовые станции | |
1.7 | Коммунальные расходы | 2 730 928,27 |
2 | Расходы | 3 808 214,34 |
2.1 | Содержание и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей и констр.элементов(подготовка к сезонной эксплуатации жилого фонда,обходы,осмотры,мелкосрочный ремонт,обеспечение работоспособности оборудования и сетей,зар.рабочих сначислениями(слесарь,сварщик ИТР,работы по содержанию лифта(техническое обслуживание лифтового оборудования,обходы,осмотры),мусоропровод | 743 813,24 |
2.2 | Работы, выполненные для надлежащего содержание придомовой территории | 113 303,47 |
2.3 | Работы,выполненные для надлежащего содержания лестничных клеток | 32501,39 |
2.4 | Аварийное обслуживание | 69968,28 |
2.5 | Текущий ремонт | |
2.6 | Услуги управляющей компании 8%(Юридическое обслуживание (подготовка и юр.сопровождение договоров по обслуживанию МКД подрядчиками,представительство интересов в суде и гос.органах,подготовка локальных ненормативных документов,ответов на запросы потребителей жилищных услуг,гос.экспертизы,проектно-сметной документации.Ведение регистрационного учета(первичный прием,подготовка и передача в органы документов на регистрацию и снятие с рег.учета по месту пребывания или жительства: ведение и хранение поквартирных карточек и карточек регистрации,архивных документов,выдача справок органам соц.защиты,суда,прокуратуры и др) | 75944,1288 |
2.7 | ХВС в целях содерж. ОИ | 1701,75 |
2.8 | ВО в целях содерж. ОИ | 1236,66 |
2.9 | ЭЛ/Эн в целях содерж. ОИ | 38817,15 |
2.10 | Коммунальные расходы | 2730928,27 |
Остаток | ||
Задолженность прошлых лет текущего ремонта | ||
Задолженность по подрядным работам | 92714,48 | |
Задолженность по ОДН | ||
Задолженность по ком.услугам |
Отчет | НОВОРОССИЙСКАЯ |
по доходам и расходам на многоквартирный дом по ул. | 17А |
на 2021 год | |
Площадь дома | 5 909,90 |
Задолженность собственников за содержание и ремонт с 2020 г по 2021 г | 86 228,90 |
Задолженность прошлых лет | 92 714,48 |
Остаток денежных средств на начало года | |
Доходы | 3 513 840,64 |
Долевое участие арендаторов в техническом обслуживании и ремонте | |
Содержание и текущий ремонт | 1 590 058,36 |
Коммунальные расходы | 1 788 290,51 |
ХВС в целях содерж. ОИ | 5 540,46 |
ВО в целях содерж. ОИ | 4 014,42 |
ЭЛ/Эн в целях содерж. ОИ | 125 936,89 |
Расходы | 3 397 658,24 |
Работы,выполненные для надлежащего содержания газового,внутриквартирного оборудования | |
Работ,выполненные для надлежащего содержания придомовой территории | 184388,88 |
Аварийное обслуживание | 113470,08 |
Работы,выполненные для надлежащего содержания лестничных клеток | 53 189,10 |
Услуги управляющей компании 8% (Юридическое обслуживание (подготовка и юр. сопровождение договоров по обслуживанию МКД подрядчиками, представительство интересов в суде и государственных органах, подготовка локальных ненормативных документов, ответов на запросы потребителей жилищных услуг, гос. экспертизы проектно-сметной документации, ПИР.)) Ведение регистрационного учета (первичный прием, подготовка и передача в органы регистрации документов на регистрацию и снятие с рег. учета по месту пребывания или жительства: ведение и хранение поквартирных карточек и карточек регистрации, архивных документов, выдача справок органам соц. защиты, суда, прокуратуры и др.) | 127204,67 |
Коммунальные расходы | 1 788 290,51 |
Текущий ремонт | 6 479,00 |
ХВС в целях содерж. ОИ | 5 616,64 |
ВО в целях содерж. ОИ | 4 068,00 |
ЭЛ/Эн в целях содерж. ОИ | 127 620,14 |
Содержание и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей и констр.элементов (подготовка к сезонной эксплуатации жилого фонда,обходы,осмотры,мелкосрочный ремонт,обеспечение работоспособности оборудования и сетей,коммуналные услуги производственных помещений,зар.рабочих с начислениями(слесарь,сварщик,ИТР),работы по содержанию лифта(техническое обслуживание лифтового оборудования,обходы,осмотры,аварийно-диспетческое обслуживание и ремонт) | 987 331,22 |
Остаток денежных средств на конец года | 23 467,52 |
Задолженность прошлых лет текущего ремонта | |
Задолженность по подрядным работам | |
Задолженность по ОДН |
Отчет | НОВОРОССИЙСКАЯ | |
по доходам и расходам на многоквартирый дом по ул. | 17а | |
на 2022 год | ||
Площадь дома | 6087,8 | |
№ п/п | ||
Задолж.собственников за содержание и ремонт 2020 по 2022 г | 85 710,34 | |
Задолжность прошлых лет | ||
Остаток на начало | 23 467,52 | |
1 | Доходы | 3 120 131,40 |
1.1 | Содержание общего имущества в МКД собственников нежилых помещений | 29 552,10 |
1.2 | Содержание и техническое обслуживание | 1 647 245,36 |
1.3 | ХВС в целях содерж. ОИ | 6 190,93 |
1.4 | ВО в целях содерж. ОИ | 4 380,73 |
1.5 | ЭЛ/Эн в целях содерж. ОИ | 42 324,42 |
1.6 | Базовые станции | |
1.7 | Коммунальные расходы | 1 390 437,86 |
2 | Расходы | 2 986 071,68 |
2.1 | Содержание и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей и констр.элементов(подготовка к сезонной эксплуатации жилого фонда,обходы,осмотры,мелкосрочный ремонт,обеспечение работоспособности оборудования и сетей,зар.рабочих сначислениями(слесарь,сварщик ИТР,работы по содержанию лифта(техническое обслуживание лифтового оборудования,обходы,осмотры),мусоропровод | 717 726,69 |
2.2 | Работы, выполненные для надлежащего содержание придомовой территории | 215 508,12 |
2.3 | Работы,выполненные для надлежащего содержания лестничных клеток | 317 052,62 |
2.4 | Аварийное обслуживание | 78 897,89 |
2.5 | Текущий ремонт | 79 408,62 |
2.6 | Услуги управляющей компании 8%(Юридическое обслуживание (подготовка и юр.сопровождение договоров по обслуживанию МКД подрядчиками,представительство интересов в суде и гос.органах,подготовка локальных ненормативных документов,ответов на запросы потребителей жилищных услуг,гос.экспертизы,проектно-сметной документации.Ведение регистрационного учета(первичный прием,подготовка и передача в органы документов на регистрацию и снятие с рег.учета по месту пребывания или жительства: ведение и хранение поквартирных карточек и карточек регистрации,архивных документов,выдача справок органам соц.защиты,суда,прокуратуры и др) | 134 143,80 |
2.7 | Работы,выполненные для надлежащего содержания газового внутридомового обслуживания | |
2.8 | ХВС в целях содерж. ОИ | 6 190,93 |
2.9 | ВО в целях содерж. ОИ | 4 380,73 |
2.10 | ЭЛ/Эн в целях содерж. ОИ | 42 324,42 |
2.11 | Коммунальные расходы | 1 390 437,86 |
Остаток | 157 527,24 | |
Задолженность прошлых лет текущего ремонта | ||
Задолженность по подрядным работам | ||
Задолженность по ОДН |
Отчет | НОВОРОССИЙСКАЯ | |
по доходам и расходам на многоквартирый дом по ул. | 17а | |
на 2023 год | ||
Площадь дома | 6087,8 | |
№ п/п | ||
Задолж.собственников за содержание и ремонт 2020 по 2023 г | 144 999,16 | |
Задолжность прошлых лет | ||
Остаток на начало | 157 527,24 | |
1 | Доходы | 3 552 272,42 |
1.1 | Содержание общего имущества в МКД собственников нежилых помещений | 66 894,37 |
1.2 | Содержание и техническое обслуживание | 1 858 687,26 |
1.3 | ХВС в целях содерж. ОИ | 17 687,31 |
1.4 | ВО в целях содерж. ОИ | 12 498,14 |
1.5 | ЭЛ/Эн в целях содерж. ОИ | 63 107,77 |
1.6 | Базовые станции | |
1.7 | Коммунальные расходы | 1 533 397,57 |
2 | Расходы | 3 539 875,66 |
2.1 | Содержание и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей и констр.элементов(подготовка к сезонной эксплуатации жилого фонда,обходы,осмотры,мелкосрочный ремонт,обеспечение работоспособности оборудования и сетей,зар.рабочих сначислениями(слесарь,сварщик ИТР,работы по содержанию лифта(техническое обслуживание лифтового оборудования,обходы,осмотры),мусоропровод | 917 726,69 |
2.2 | Работы, выполненные для надлежащего содержание придомовой территории | 233 771,52 |
2.3 | Работы,выполненные для надлежащего содержания лестничных клеток | 330 932,81 |
2.4 | Аварийное обслуживание | 85 472,71 |
2.5 | Текущий ремонт | 98 200,00 |
2.6 | Услуги управляющей компании 8%(Юридическое обслуживание (подготовка и юр.сопровождение договоров по обслуживанию МКД подрядчиками,представительство интересов в суде и гос.органах,подготовка локальных ненормативных документов,ответов на запросы потребителей жилищных услуг,гос.экспертизы,проектно-сметной документации.Ведение регистрационного учета(первичный прием,подготовка и передача в органы документов на регистрацию и снятие с рег.учета по месту пребывания или жительства: ведение и хранение поквартирных карточек и карточек регистрации,архивных документов,выдача справок органам соц.защиты,суда,прокуратуры и др) | 154 046,53 |
2.7 | Работы,выполненные для надлежащего содержания газового внутридомового обслуживания | |
2.8 | ХВС в целях содерж. ОИ | 22 629,44 |
2.9 | ВО в целях содерж. ОИ | 15 915,29 |
2.10 | ЭЛ/Эн в целях содерж. ОИ | 147 783,10 |
2.11 | Коммунальные расходы | 1 533 397,57 |
Остаток | 169 924,00 | |
Задолженность прошлых лет текущего ремонта | ||
Задолженность по подрядным работам | ||
Задолженность по ОДН |