Skip to Content

План работы на 2013 год

 

№ п/п Адрес Ежедневное обслуживание, обходы и осмотры многоквартирных домов. Подготовка к сезонной эксплуатации Содержание аварийно-восстановительной службы Противопожарные мероприятия Техническое обслуживание ВДГО Уборка мест общего пользования Дератизация и дезинфекция Уборка придомовой территории Содержание мусоропровода Обслуживание и ремонт лифта Обслуживание приборов учета
1 АГАЛАКОВА 29 150478,44 120925,56 36790,32 603,12 16887,36 18093,6 5126,52 39805,92     6332,76
2 АГАЛАКОВА 32 96239,136 77338,464 23529,408 385,728 10800,384 11571,84 3278,688 25458,048     4050,144
3 АГАЛАКОВА 33 349411,776 280789,824 85427,328 1400,448   42013,44 11903,808 92429,568 34310,976 261183,552 14704,704
4 АГАЛАКОВА 34 156939,492 126117,708 38369,976 629,016 17612,448 18870,48 5346,636 41515,056     6604,668
5 АГАЛАКОВА 36 150933,528 121291,272 36901,584 604,944 16938,432 18148,32 5142,024 39926,304     6351,912
6 АГАЛАКОВА 36А 572524,656 460084,944 139975,968 2294,688   68840,64 19504,848 151449,408 56219,856 427959,312 24094,224
7 АГАЛАКОВА 42 229328,424 184289,976 56068,272 919,152   27574,56 7812,792 60664,032 22519,224 171421,848 9651,096
8 АГАЛАКОВА 48 1319234,843 1060146,637 322538,3784 5287,5144   158625,432 44943,8724 348975,9504 129544,1028 986121,4356 55518,9012
9 АГАЛАКОВА 50 1417293,732 1138947,468 346512,696 5680,536   170416,08 48284,556 374915,376 139173,132 1059419,964 59645,628
10 ГАГАРИНА 23 182544,18 146693,82 44630,04 731,64 20485,92 21949,2 6218,94 48288,24     7682,22
11 ГАГАРИНА 25 197232,744 158497,656 48221,232 790,512 22134,336 23715,36 6719,352 52173,792     8300,376
12 ГАГАРИНА 27 150975,444 121324,956 36911,832 605,112 16943,136 18153,36 5143,452 39937,392     6353,676
13 ГАГАРИНА 31 232046,976 186474,624 56732,928 930,048 26041,344 27901,44 7905,408 61383,168     9765,504
14 ЮЖНЫЙ БУЛЬВАР 11 228280,524 183447,876 55812,072 914,952   27448,56 7777,092 60386,832 22416,324 170638,548 9606,996
15 ЮЖНЫЙ БУЛЬВАР 15А 228963,156 183996,444 55978,968 917,688   27530,64 7800,348 60567,408 22483,356 171148,812 9635,724
16 ЮЖНЫЙ БУЛЬВАР 17 191334,564 153757,836 46779,192 766,872 21472,416 23006,16 6518,412 50613,552     8052,156
17 ЮЖНЫЙ БУЛЬВАР 19 151077,24 121406,76 36936,72 605,52 16954,56 18165,6 5146,92 39964,32     6357,96
18 ЮЖНЫЙ БУЛЬВАР 9 574057,584 461316,816 140350,752 2300,832   69024,96 19557,072 151854,912 56370,384 429105,168 24158,736
19 9 МАЯ 24 195077,064 156765,336 47694,192 781,872 21892,416 23456,16 6645,912 51603,552     8209,656
20 АЧИНСКАЯ 21 199568,064 160374,336 48792,192 799,872 22396,416 23996,16 6798,912 52791,552     8398,656
21 АЧИНСКАЯ 23 30730,416 24695,184 7513,248 123,168 3448,704 3695,04 1046,928 8129,088     1293,264
22 АЧИНСКАЯ 25 30502,872 24512,328 7457,616 122,256 3423,168 3667,68 1039,176 8068,896     1283,688
23 АЧИНСКАЯ 27 24401,1 19608,9 5965,8 97,8 2738,4 2934 831,3 6454,8     1026,9
24 АЧИНСКАЯ 29 24011,88 19296,12 5870,64 96,24 2694,72 2887,2 818,04 6351,84     1010,52
25 АЧИНСКАЯ 31 88526,592 71140,608 21643,776 354,816 9934,848 10644,48 3015,936 23417,856     3725,568
26 БУГУРУСЛАНСКАЯ 27 191172,888 153627,912 46739,664 766,224 21454,272 22986,72 6512,904 50570,784     8045,352
27 БУГУРУСЛАНСКАЯ 31 189720,1992 152460,5208 46384,4976 760,4016 21291,2448 22812,048 6463,4136 50186,5056     7984,2168
28 БУГУРУСЛАНСКАЯ 33 191502,228 153892,572 46820,184 767,544 21491,232 23026,32 6524,124 50657,904     8059,212
29 БУГУРУСЛАНСКАЯ 35 37490,868 30127,932 9166,104 150,264 4207,392 4507,92 1277,244 9917,424     1577,772
30 БУГУРУСЛАНСКАЯ 37 55353,072 44482,128 13533,216 221,856 6211,968 6655,68 1885,776 14642,496     2329,488
31 ВАСИЛЕВСКОГО 70 332619,6276 267295,5324 81321,8328 1333,1448   39994,344 11331,7308 87987,5568   248631,5052 13998,0204
32 ВАСИЛЕВСКОГО 71 43149,528 34675,272 10549,584 172,944   5188,32 1470,024 11414,304     1815,912
33 ВАСИЛЕВСКОГО 73 46945,92 37726,08 11477,76 188,16   5644,8 1599,36 12418,56     1975,68
34 ВАСИЛЕВСКОГО 77 489548,94 393405,06 119689,32 1962,12 54939,36 58863,6 16678,02 129499,92 48071,94 365935,38 20602,26
35 ВАСИЛЕВСКОГО 79 325711,272 261743,928 79632,816 1305,456 36552,768 39163,68 11096,376 86160,096 31983,672 243467,544 13707,288
36 ВАСИЛЕВСКОГО 81 266914,5012 214494,4188 65257,6536 1069,7976 29954,3328 32093,928 9093,2796 70606,6416   199517,2524 11232,8748
37 ВАСИЛЕВСКОГО 83 226340,412 181888,788 55337,736 907,176 25400,928 27215,28 7710,996 59873,616 22225,812 169188,324 9525,348
38 ДНЕПРОВСКАЯ 10 174477,1464 140211,0936 42657,7392 699,3072 19580,6016 20979,216 5944,1112 46154,2752     7342,7256
39 ДНЕПРОВСКАЯ 12 68622,48 55145,52 16777,44 275,04 7701,12 8251,2 2337,84 18152,64     2887,92
40 ДНЕПРОВСКАЯ 13 77233,224 62065,176 18882,672 309,552 8667,456 9286,56 2631,192 20430,432     3250,296
41 ДНЕПРОВСКАЯ 16 88736,172 71309,028 21695,016 355,656 9958,368 10669,68 3023,076 23473,296     3734,388
42 ДНЕПРОВСКАЯ 17 22999,908 18482,892 5623,224 92,184 2581,152 2765,52 783,564 6084,144     967,932
43 ДНЕПРОВСКАЯ 19 22706,496 18247,104 5551,488 91,008 2548,224 2730,24 773,568 6006,528     955,584
44 ДНЕПРОВСКАЯ 20 87718,212 70490,988 21446,136 351,576 9844,128 10547,28 2988,396 23204,016     3691,548
45 ДНЕПРОВСКАЯ 22 54945,888 44154,912 13433,664 220,224 6166,272 6606,72 1871,904 14534,784     2312,352
46 ДНЕПРОВСКАЯ 29 41760,312 33558,888 10209,936 167,376 4686,528 5021,28 1422,696 11046,816     1757,448
47 ДНЕПРОВСКАЯ 2А 122999,508 98843,292 30072,024 492,984 13803,552 14789,52 4190,364 32536,944     5176,332
48 ДНЕПРОВСКАЯ 2Б 121927,656 97981,944 29809,968 488,688 13683,264 14660,64 4153,848 32253,408     5131,224
49 ДНЕПРОВСКАЯ 2В 122215,08 98212,92 29880,24 489,84 13715,52 14695,2 4163,64 32329,44     5143,32
50 ДНЕПРОВСКАЯ 2Г 121430,652 97582,548 29688,456 486,696 13627,488 14600,88 4136,916 32121,936     5110,308
51 ДНЕПРОВСКАЯ 2Д 121141,4316 97350,1284 29617,7448 485,5368 13595,0304 14566,104 4127,0628 32045,4288     5098,1364
52 ДНЕПРОВСКАЯ 31 68353,6188 54929,4612 16711,7064 273,9624 7670,9472 8218,872 2328,6804 18081,5184     2876,6052
53 ДНЕПРОВСКАЯ 4 44221,38 35536,62 10811,64 177,24 4962,72 5317,2 1506,54 11697,84     1861,02
54 ДНЕПРОВСКАЯ 6 40227,384 32327,016 9835,152 161,232   4836,96 1370,472 10641,312     1692,936
55 ЛЮБЛИНСКАЯ 32 76185,324 61223,076 18626,472 305,352 8549,856 9160,56 2595,492 20153,232     3206,196
56 ЛЮБЛИНСКАЯ 36 57377,016 46108,584 14028,048 229,968 6439,104 6899,04 1954,728 15177,888     2414,664
57 ЛЮБЛИНСКАЯ 38 38904,036 31263,564 9511,608 155,928 4365,984 4677,84 1325,388 10291,248     1637,244
58 НОВОРОССИЙСКАЯ 1 22838,232 18352,968 5583,696 91,536   2746,08 778,056 6041,376     961,128
59 НОВОРОССИЙСКАЯ 10 192810,606 154943,994 47140,068 772,788 21638,064 23183,64 6568,698 51004,008     8114,274
60 НОВОРОССИЙСКАЯ 11 37514,82 30147,18 9171,96 150,36 4210,08 4510,8 1278,06 9923,76     1578,78
61 НОВОРОССИЙСКАЯ 12 267513,9 214976,1 65404,2 1072,2 30021,6 32166 9113,7 70765,2     11258,1
62 НОВОРОССИЙСКАЯ 13 57526,716 46228,884 14064,648 230,568 6455,904 6917,04 1959,828 15217,488     2420,964
63 НОВОРОССИЙСКАЯ 14 176556,18 141881,82 43166,04 707,64 19813,92 21229,2 6014,94 46704,24 17337,18 131974,86 7430,22
64 НОВОРОССИЙСКАЯ 15 31808,256 25561,344 7776,768 127,488 3569,664 3824,64 1083,648 8414,208     1338,624
65 НОВОРОССИЙСКАЯ 17 76742,208 61670,592 18762,624 307,584 8612,352 9227,52 2614,464 20300,544     3229,632
66 НОВОРОССИЙСКАЯ 18 200364,468 161014,332 48986,904 803,064 22485,792 24091,92 6826,044 53002,224     8432,172
67 НОВОРОССИЙСКАЯ 20 198412,38 159445,62 48509,64 795,24 22266,72 23857,2 6759,54 52485,84     8350,02
68 НОВОРОССИЙСКАЯ 21 92623,5816 74432,9784 22645,4448 371,2368 10394,6304 11137,104 3155,5128 24501,6288     3897,9864
69 НОВОРОССИЙСКАЯ 22 292914,996 235388,604 71614,488 1174,008 32872,224 35220,24 9979,068 77484,528   218952,492 12327,084
70 НОВОРОССИЙСКАЯ 23 59901,5568 48137,3232 14645,2704 240,0864 6722,4192 7202,592 2040,7344 15845,7024     2520,9072
71 НОВОРОССИЙСКАЯ 25 371268,5748 298354,1052 90771,0744 1488,0504 24257,64 44641,512 12648,4284 98211,3264     15624,5292
72 НОВОРОССИЙСКАЯ 2А 12245,46 9840,54 2993,88 49,08   1472,4 417,18 3239,28     515,34
73 НОВОРОССИЙСКАЯ 39 120520,476 96851,124 29465,928 483,048 13525,344 14491,44 4105,908 31881,168     5072,004
74 НОВОРОССИЙСКАЯ 41 76624,8432 61576,2768 18733,9296 307,1136 8599,1808 9213,408 2610,4656 20269,4976     3224,6928
75 НОВОРОССИЙСКАЯ 43 121023,468 97255,332 29588,904 485,064 13581,792 14551,92 4123,044 32014,224     5093,172
76 ПЛАСТСКАЯ 30 119676,168 96172,632 29259,504 479,664 13430,592 14389,92 4077,144 31657,824     5036,472
77 ТУРУХАНСКАЯ 32 89343,954 71797,446 21843,612 358,092 10026,576 10742,76 3043,782 23634,072     3759,966
78 ТУРУХАНСКАЯ 33 45430,956 36508,644 11107,368 182,088 5098,464 5462,64 1547,748 12017,808     1911,924
79 ТУРУХАНСКАЯ 35 41167,5 33082,5 10065 165   4950 1402,5 10890     1732,5
80 ТУРУХАНСКАЯ 36 83214,6372 66871,8828 20345,0616 333,5256 9338,7168 10005,768 2834,9676 22012,6896     3502,0188
81 ТУРУХАНСКАЯ 38 60448,86 48577,14 14779,08 242,28 6783,84 7268,4 2059,38 15990,48     2543,94
82 ТУРУХАНСКАЯ 39 85826,004 68970,396 20983,512 343,992 9631,776 10319,76 2923,932 22703,472     3611,916
83 ТУРУХАНСКАЯ 41 49095,612 39453,588 12003,336 196,776 5509,728 5903,28 1672,596 12987,216     2066,148
84 ТУРУХАНСКАЯ 43 38748,348 31138,452 9473,544 155,304 4348,512 4659,12 1320,084 10250,064     1630,692
85 ТУРУХАНСКАЯ 45 38586,672 31008,528 9434,016 154,656 4330,368 4639,68 1314,576 10207,296     1623,888
86 ТУРУХАНСКАЯ 47 38790,264 31172,136 9483,792 155,472 4353,216 4664,16 1321,512 10261,152     1632,456
87 ТУРУХАНСКАЯ 49 32496,876 26114,724 7945,128 130,248 3646,944 3907,44 1107,108 8596,368     1367,604
88 ЦИМЛЯНСКАЯ 11 41688,456 33501,144 10192,368 167,088 4678,464 5012,64 1420,248 11027,808     1754,424
89 ЦИМЛЯНСКАЯ 11А 43011,804 34564,596 10515,912 172,392 4826,976 5171,76 1465,332 11377,872     1810,116
90 ЦИМЛЯНСКАЯ 17 35802,252 28770,948 8753,256 143,496   4304,88 1219,716 9470,736     1506,708
91 ЦИМЛЯНСКАЯ 17А 43538,748 34988,052 10644,744 174,504 4886,112 5235,12 1483,284 11517,264     1832,292
92 ЦИМЛЯНСКАЯ 17Б 70832,052 56921,148 17317,656 283,896   8516,88 2413,116 18737,136     2980,908
93 ЦИМЛЯНСКАЯ 19 68775,7728 55268,7072 16814,9184 275,6544   8269,632 2343,0624 18193,1904     2894,3712
94 ЦИМЛЯНСКАЯ 19А 44532,756 35786,844 10887,768 178,488 4997,664 5354,64 1517,148 11780,208     1874,124
95 ЦИМЛЯНСКАЯ 21 159970,0188 128553,0612 39110,9064 641,1624 17952,5472 19234,872 5449,8804 42316,7184     6732,2052
96 ЦИМЛЯНСКАЯ 21А 44100,4224 35439,4176 10782,0672 176,7552 4949,1456 5302,656 1502,4192 11665,8432     1855,9296
97 ЦИМЛЯНСКАЯ 3 44969,88 36138,12 10994,64 180,24 5046,72 5407,2 1532,04 11895,84     1892,52
98 ЦИМЛЯНСКАЯ 3А 46963,884 37740,516 11482,152 188,232 5270,496 5646,96 1599,972 12423,312     1976,436
99 ЦИМЛЯНСКАЯ 5 42640,548 34266,252 10425,144 170,904   5127,12 1452,684 11279,664     1794,492
100 ЦИМЛЯНСКАЯ 5А 43759,1064 35165,1336 10698,6192 175,3872 4910,8416 5261,616 1490,7912 11575,5552     1841,5656
101 ЦИМЛЯНСКАЯ 9 41628,576 33453,024 10177,728 166,848   5005,44 1418,208 11011,968     1751,904
102 ЦИМЛЯНСКАЯ 9А 44856,108 36046,692 10966,824 179,784 5033,952 5393,52 1528,164 11865,744     1887,732
103 КАНАТОВСКИЙ ПЕР. 10 38377,092 30840,108 9382,776 153,816 4306,848 4614,48 1307,436 10151,856     1615,068
104 КАНАТОВСКИЙ ПЕР. 11 37981,884 30522,516 9286,152 152,232 4262,496 4566,96 1293,972 10047,312     1598,436
105 КАНАТОВСКИЙ ПЕР. 3 37987,872 30527,328 9287,616 152,256 4263,168 4567,68 1294,176 10048,896     1598,688
106 КАНАТОВСКИЙ ПЕР. 4 88646,352 71236,848 21673,056 355,296 9948,288 10658,88 3020,016 23449,536     3730,608
107 КАНАТОВСКИЙ ПЕР. 4А 55586,604 44669,796 13590,312 222,792 6238,176 6683,76 1893,732 14704,272     2339,316
108 КАНАТОВСКИЙ ПЕР. 5 37536,3768 30164,5032 9177,2304 150,4464 4212,4992 4513,392 1278,7944 9929,4624     1579,6872
109 КАНАТОВСКИЙ ПЕР. 7 36383,088 29237,712 8895,264 145,824 4083,072 4374,72 1239,504 9624,384     1531,152
110 КАНАТОВСКИЙ ПЕР. 8 38407,032 30864,168 9390,096 153,936 4310,208 4618,08 1308,456 10159,776     1616,328
111 КАНАТОВСКИЙ ПЕР. 9 35836,3836 28798,3764 8761,6008 143,6328 4021,7184 4308,984 1220,8788 9479,7648     1508,1444
112 ДЕРБЕНТСКАЯ 43Б 41107,62 33034,38 10050,36 164,76 4613,28 4942,8 1400,46 10874,16     1729,98
113 ДЕРБЕНТСКАЯ 45 41071,692 33005,508 10041,576 164,616 4609,248 4938,48 1399,236 10864,656     1728,468
114 ДЕРБЕНТСКАЯ 45А 40781,274 32772,126 9970,572 163,452 4576,656 4903,56 1389,342 10787,832     1716,246
115 ДЕРБЕНТСКАЯ 46 555303,168 446245,632 135765,504 2225,664 62318,592 66769,92 18918,144 146893,824 54528,768 415086,336 23369,472
116 ДЕРБЕНТСКАЯ 47 38708,8272 31106,6928 9463,8816 155,1456 4344,0768 4654,368 1318,7376 10239,6096     1629,0288
117 ДЕРБЕНТСКАЯ 47А 40893,8484 32862,5916 9998,0952 163,9032 4589,2896 4917,096 1393,1772 10817,6112     1720,9836
118 ВАСИЛЕВСКОГО 1 44029,764 35382,636 10764,792 176,472 4941,216 5294,16 1500,012 11647,152     1852,956
119 ВАСИЛЕВСКОГО 11 40592,652 32620,548 9924,456 162,696 4555,488 4880,88 1382,916 10737,936     1708,308
120 ВАСИЛЕВСКОГО 13 40335,168 32413,632 9861,504 161,664 4526,592 4849,92 1374,144 10669,824     1697,472
121 ВАСИЛЕВСКОГО 15 203226,732 163314,468 49686,696 814,536 22807,008 24436,08 6923,556 53759,376     8552,628
122 ВАСИЛЕВСКОГО 2 205963,248 165513,552 50355,744 825,504 23114,112 24765,12 7016,784 54483,264     8667,792
123 ВАСИЛЕВСКОГО 3 44478,864 35743,536 10874,592 178,272 4991,616 5348,16 1515,312 11765,952     1871,856
124 ВАСИЛЕВСКОГО 4 487764,516 391971,084 119253,048 1954,968 54739,104 58649,04 16617,228 129027,888     20527,164
125 ВАСИЛЕВСКОГО 5 28856,172 23189,028 7055,016 115,656 3238,368 3469,68 983,076 7633,296     1214,388
126 ВАСИЛЕВСКОГО 7 28975,932 23285,268 7084,296 116,136 3251,808 3484,08 987,156 7664,976     1219,428
127 ВАСИЛЕВСКОГО 9 44562,696 35810,904 10895,088 178,608 5001,024 5358,24 1518,168 11788,128     1875,384
128 ЛЕСКОВА 4 267196,536 214721,064 65326,608 1070,928 29985,984 32127,84 9102,888 70681,248     11244,744
129 НОВОРОССИЙСКАЯ 34 90508,62 72733,38 22128,36 362,76 10157,28 10882,8 3083,46 23942,16     3808,98
130 НОВОРОССИЙСКАЯ 34А 131916,2388 106008,8412 32252,0664 528,7224   15861,672 4494,1404 34895,6784     5551,5852
131 НОВОРОССИЙСКАЯ 34Б 183562,7388 147512,3412 44879,0664 735,7224 20600,2272 22071,672 6253,6404 48557,6784     7725,0852
132 НОВОРОССИЙСКАЯ 36 91604,424 73613,976 22396,272 367,152 10280,256 11014,56 3120,792 24232,032     3855,096
133 НОВОРОССИЙСКАЯ 36А 18449,028 14825,772 4510,584 73,944 2070,432 2218,32 628,524 4880,304     776,412
134 НОВОРОССИЙСКАЯ 38 89394,852 71838,348 21856,056 358,296 10032,288 10748,88 3045,516 23647,536     3762,108
135 НОВОРОССИЙСКАЯ 38А 18766,392 15080,808 4588,176 75,216 2106,048 2256,48 639,336 4964,256     789,768
136 НОВОРОССИЙСКАЯ 40 150562,272 120992,928 36810,816 603,456 16896,768 18103,68 5129,376 39828,096     6336,288
137 НОВОРОССИЙСКАЯ 42 191922,5856 154230,3744 46922,9568 769,2288   23076,864 6538,4448 50769,1008     8076,9024
138 НОВОРОССИЙСКАЯ 47 523003,896 420289,704 127868,688 2096,208 58693,824 62886,24 17817,768 138349,728   390942,792 22010,184
139 НОВОРОССИЙСКАЯ 47А 295280,256 237289,344 72192,768 1183,488 33137,664 35504,64 10059,648 78110,208   220720,512 12426,624
140 НОВОРОССИЙСКАЯ 47Б 403639,104 324367,296 98685,312 1617,792 45298,176 48533,76 13751,232 106774,272   301718,208 16986,816
141 НОВОРОССИЙСКАЯ 49 861248,052 692105,148 210565,656 3451,896 96653,088 103556,88 29341,116 227825,136   643778,604 36244,908
142 НОВОРОССИЙСКАЯ 52 45041,736 36195,864 11012,208 180,528 5054,784 5415,84 1534,488 11914,848     1895,544
143 НОВОРОССИЙСКАЯ 53 797332,14 640741,86 194938,92 3195,72 89480,16 95871,6 27163,62 210917,52   596001,78 33555,06
144 НОВОРОССИЙСКАЯ 54 56903,964 45728,436 13912,392 228,072 6386,016 6842,16 1938,612 15052,752     2394,756
145 НОВОРОССИЙСКАЯ 55 67359,012 54130,188 16468,536 269,976 7559,328 8099,28 2294,796 17818,416     2834,748
146 НОВОРОССИЙСКАЯ 55А 90442,752 72680,448 22112,256 362,496 10149,888 10874,88 3081,216 23924,736     3806,208
147 НОВОРОССИЙСКАЯ 55Б 185819,616 149325,984 45430,848 744,768 20853,504 22343,04 6330,528 49154,688     7820,064
148 НОВОРОССИЙСКАЯ 56 39910,02 32071,98 9757,56 159,96 4478,88 4798,8 1359,66 10557,36     1679,58
149 НОВОРОССИЙСКАЯ 57 45257,9028 36369,5772 11065,0584 181,3944 5079,0432 5441,832 1541,8524 11972,0304     1904,6412
150 НОВОРОССИЙСКАЯ 57А 40305,228 32389,572 9854,184 161,544 4523,232 4846,32 1373,124 10661,904     1696,212
151 НОВОРОССИЙСКАЯ 59 45215,388 36335,412 11054,664 181,224 5074,272 5436,72 1540,404 11960,784     1902,852
152 НОВОРОССИЙСКАЯ 59А 40466,904 32519,496 9893,712 162,192 4541,376 4865,76 1378,632 10704,672     1703,016
153 НОВОРОССИЙСКАЯ 60 27209,472 21865,728 6652,416 109,056 3053,568 3271,68 926,976 7197,696     1145,088
154 НОВОРОССИЙСКАЯ 61 110604,348 88882,452 27041,544 443,304 12412,512 13299,12 3768,084 29258,064     4654,692
155 НОВОРОССИЙСКАЯ 61А 88610,424 71207,976 21664,272 355,152 9944,256 10654,56 3018,792 23440,032     3729,096
156 НОВОРОССИЙСКАЯ 61Б 198657,888 159642,912 48569,664 796,224 22294,272 23886,72 6767,904 52550,784     8360,352
157 НОВОРОССИЙСКАЯ 65 180119,04 144744,96 44037,12 721,92 10881,6 21657,6 6136,32 47646,72     7580,16
158 НОВОРОССИЙСКАЯ 65А 87580,488 70380,312 21412,464 351,024 9828,672 10530,72 2983,704 23167,584     3685,752
159 НОВОРОССИЙСКАЯ 65Б 199741,716 160513,884 48834,648 800,568 22415,904 24017,04 6804,828 52837,488     8405,964
160 НОВОРОССИЙСКАЯ 67А 27838,212 22370,988 6806,136 111,576 3124,128 3347,28 948,396 7364,016     1171,548
161 НОВОРОССИЙСКАЯ 69А 27862,164 22390,236 6811,992 111,672 3126,816 3350,16 949,212 7370,352     1172,556
162 НОВОРОССИЙСКАЯ 71 65370,996 52532,604 15982,488 262,008 7336,224 7860,24 2227,068 17292,528     2751,084
163 НОВОРОССИЙСКАЯ 73 45065,688 36215,112 11018,064 180,624 5057,472 5418,72 1535,304 11921,184     1896,552
164 НОВОРОССИЙСКАЯ 75 44796,228 35998,572 10952,184 179,544 5027,232 5386,32 1526,124 11849,904     1885,212
165 НОВОРОССИЙСКАЯ 77 257894,7768 207246,1032 63052,4304 1033,6464 28942,0992 31009,392 8785,9944 68220,6624     10853,2872
166 МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 33 91023,588 73147,212 22254,264 364,824 10215,072 10944,72 3101,004 24078,384     3830,652
167 МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 35 78598,488 63162,312 19216,464 315,024 8820,672 9450,72 2677,704 20791,584     3307,752
168 МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 37 149430,54 120083,46 36534,12 598,92 16769,76 17967,6 5090,82 39528,72     6288,66
169 ГАГАРИНА 33 192823,1808 154954,0992 47143,1424 772,8384 21639,4752 23185,152 6569,1264 51007,3344     8114,8032
170 ГАГАРИНА 33А 149538,324 120170,076 36560,472 599,352 16781,856 17980,56 5094,492 39557,232   111779,148 6293,196
171 ГАГАРИНА 35 364031,478 292538,322 89001,684 1459,044 40853,232 43771,32 12401,874 96296,904     15319,962
172 ГАГАРИНА 35А 171711,888 137988,912 41981,664 688,224 19270,272 20646,72 5849,904 45422,784 16861,488 128353,776 7226,352
173 ГАГАРИНА 37 408639,084 328385,316 99907,752 1637,832 45859,296 49134,96 13921,572 108096,912     17197,236
174 ГАГАРИНА 39 337735,7748 271406,9052 82572,6744 1353,6504 37902,2112 40609,512 11506,0284 89340,9264     14213,3292
175 ГАГАРИНА 41 196047,12 157544,88 47931,36 785,76 22001,28 23572,8 6678,96 51860,16     8250,48
176 ГАГАРИНА 43А 192286,656 154522,944 47011,968 770,688 21579,264 23120,64 6550,848 50865,408     8092,224
177 ГАГАРИНА 43Б 189472,296 152261,304 46323,888 759,408 21263,424 22782,24 6454,968 50120,928     7973,784
178 ГАГАРИНА 45 427340,8056 343414,1544 104480,1168 1712,7888 47958,0864 51383,664 14558,7048 113044,0608     17984,2824
179 ГАГАРИНА 47 215454,228 173140,572 52676,184 863,544 24179,232 25906,32 7340,124 56993,904     9067,212
180 ГАГАРИНА 49 338974,692 272402,508 82875,576 1358,616 38041,248 40758,48 11548,236 89668,656 33286,092 253381,884 14265,468
181 ГАГАРИНА 53 282330,0084 226882,4316 69026,5752 1131,5832   33947,496 9618,4572 74684,4912     11881,6236
182 ГАГАРИНА 55 328569,3444 264040,6956 80331,5832 1316,9112   39507,336 11193,7452 86916,1392 32264,3244 245603,9388 13827,5676
183 ГОНЧАРЕНКО 59 191687,856 154041,744 46865,568 768,288 21512,064 23048,64 6530,448 50707,008     8067,024
184 ГОНЧАРЕНКО 64 197705,1972 158877,3228 48336,7416 792,4056 22187,3568 23772,168 6735,4476 52298,7696     8320,2588
185 ДЗЕРЖИНСКОГО 83 205364,448 165032,352 50209,344 823,104 23046,912 24693,12 6996,384 54324,864     8642,592
186 ДЗЕРЖИНСКОГО 92 118041,444 94858,956 28859,832 473,112 13247,136 14193,36 4021,452 31225,392     4967,676
187 ДЗЕРЖИНСКОГО 96 119101,32 95710,68 29118,96 477,36 13366,08 14320,8 4057,56 31505,76     5012,28
188 НОВОРОССИЙСКАЯ 122 1480983,298 1190128,862 362084,0928 5935,8048   178074,144 50454,3408 391763,1168 145427,2176 1107027,595 62325,9504
189 СТАХАНОВЦЕВ 120А 221762,586 178210,014 54218,508 888,828 24887,184 26664,84 7555,038 58662,648     9332,694
190 3-СЕНТЯБРЯ 28 289048,5444 232281,4956 70669,1832 1158,5112 32438,3136 34755,336 9847,3452 76461,7392     12164,3676
191 ЛИТОВСКАЯ 10Б 263058,828 211395,972 64314,984 1054,344 29521,632 31630,32 8961,924 69586,704     11070,612
192 МНОГОСТАНОЧНИКОВ 2 325172,352 261310,848 79501,056 1303,296 36492,288 39098,88 11078,016 86017,536     13684,608
193 МНОГОСТАНОЧНИКОВ 4 160711,932 129149,268 39292,296 644,136 18035,808 19324,08 5475,156 42512,976     6763,428

 

 

 

План проведения текущего ремонта объектов жилого фонда ООО УК 1,2,3,4 "Южуралстройсервис" на 2013 год. 

 


№ п/п № УК Адрес объекта Наименование работ Ед. изм Объём работ Сметная Срок исполнения Исполниитель
стоимость  работ
руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
    1 Частичный ремонт кровли          
1 1 Гагарина, 27 част. ремонт шиферной кровли  м2 30 54 834,00 июнь "Ремстройсервис"
2 1 Ю.Бульвар, 9 ремонт мягкой кровли, шахты лифта м2 226 366 268,19 ноябрь ООО " Мапэкс"
3 4 Литовская, 10б ремонт мягкой кровли м2 239 299 721,97 июль- август ООО " Мапэкс"
4 4 Гагарина, 47 ремонт мягкой кровли м2 170 153 722,29 август ООО " Мапэкс"
5 4 Гагарина, 45 ремонт мягкой кровли м2 417 194 089,43 август ООО " Мапэкс"
6 4 Многостаночников, 4 ремонт мягкой кровли м2 38 51 440,52 декабрь ООО " Мапэкс"
7 4 Многостаночников, 2 ремонт мягкой кровли м2 468 209 553,01 сентябрь. ООО " Мапэкс"
8 1 Ю.Бульвар, 15а ремонт мягкой кровли м2 8 28 591,39 октябрь ООО " Мапэкс"
9 4 Стахановцев, 120а ремонт шиферной кровли  м2 8 17 827,42 октябрь-ноябрь ООО " Мапэкс"
10 4 Новороссийская, 122 ремонт балкон. плит м2 18 15 826,76 октябрь-ноябрь ООО " Мапэкс"
11 4 Гагарина, 39 ремонт мягкой кровли м2 180 68 457,42 ноябрь ООО " Мапэкс"
    Итого по УК-1,4       1 460 332,40    
12 2 Днепровская, 31 ремонт шиферной кровли  м2 15 13 889,01 февраль "Ремстройсервис"
13 2 Дербентская, 46 ремонт мягкой кровли м2 184 76 489,95 июль ООО " Мапэкс"
14 2 Василевского, 77 ремонт мягкой кровли м2 294 107 142,95 июль ООО " Мапэкс"
