Отчет | НОВОРОССИЙСКАЯ | |
по доходам и расходам на многоквартирый дом по ул. | 9а | |
на 2023 год | ||
Площадь дома | 10062,8 | |
№ п/п | ||
Задолж.собственников за содержание и ремонт 2022 по 2023 г | 114 305,69 | |
Задолжность прошлых лет | ||
Остаток на начало | 2 529,50 | |
1 | Доходы | 6 871 262,22 |
1.1 | Содержание общего имущества в МКД собственников нежилых помещений | 36 982,69 |
1.2 | Содержание и техническое обслуживание | 2 764 275,07 |
1.3 | ХВС в целях содерж. ОИ | 1 374,75 |
1.4 | ВО в целях содерж. ОИ | 1 091,91 |
1.5 | ЭЛ/Эн в целях содерж. ОИ | 221 040,53 |
1.6 | Базовые станции | |
1.7 | Коммунальные расходы | 3 846 497,27 |
2 | Расходы | 6 844 115,54 |
2.1 | Содержание и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей и констр.элементов(подготовка к сезонной эксплуатации жилого фонда,обходы,осмотры,мелкосрочный ремонт,обеспечение работоспособности оборудования и сетей,зар.рабочих сначислениями(слесарь,сварщик ИТР,работы по содержанию лифта(техническое обслуживание лифтового оборудования,обходы,осмотры),мусоропровод | 1 475 303,42 |
2.2 | Работы, выполненные для надлежащего содержание придомовой территории | 386 411,52 |
2.3 | Работы,выполненные для надлежащего содержания лестничных клеток | 547 013,81 |
2.4 | Аварийное обслуживание | 141 281,71 |
2.5 | Текущий ремонт | |
2.6 | Услуги управляющей компании 8%(Юридическое обслуживание (подготовка и юр.сопровождение договоров по обслуживанию МКД подрядчиками,представительство интересов в суде и гос.органах,подготовка локальных ненормативных документов,ответов на запросы потребителей жилищных услуг,гос.экспертизы,проектно-сметной документации.Ведение регистрационного учета(первичный прием,подготовка и передача в органы документов на регистрацию и снятие с рег.учета по месту пребывания или жительства: ведение и хранение поквартирных карточек и карточек регистрации,архивных документов,выдача справок органам соц.защиты,суда,прокуратуры и др) | 224 100,62 |
2.7 | Работы,выполненные для надлежащего содержания газового внутридомового обслуживания | |
2.8 | ХВС в целях содерж. ОИ | 1 374,75 |
2.9 | ВО в целях содерж. ОИ | 1 091,91 |
2.10 | ЭЛ/Эн в целях содерж. ОИ | 221 040,53 |
2.11 | Коммунальные расходы | 3 846 497,27 |
Остаток | 29 676,18 | |
Задолженность прошлых лет текущего ремонта | ||
Задолженность по подрядным работам | ||
Задолженность по ОДН |
Отчет | НОВОРОССИЙСКАЯ | |
по доходам и расходам на многоквартирый дом по ул. | 9а | |
на 2022 год | ||
Площадь дома | 3960,3 | |
№ п/п | ||
Задолж.собственников за содержание и ремонт за 2022 г | ||
Задолжность прошлых лет | ||
Остаток на начало | ||
1 | Доходы | 2 693 105,17 |
1.1 | Содержание общего имущества в МКД собственников нежилых помещений | |
1.2 | Содержание и техническое обслуживание | 945 178,91 |
1.3 | ХВС в целях содерж. ОИ | 2 991,00 |
1.4 | ВО в целях содерж. ОИ | 2 142,66 |
1.5 | ЭЛ/Эн в целях содерж. ОИ | 66 379,57 |
1.6 | Базовые станции | |
1.7 | Коммунальные расходы | 1 676 413,03 |
2 | Расходы | 2 690 575,67 |
2.1 | Содержание и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей и констр.элементов(подготовка к сезонной эксплуатации жилого фонда,обходы,осмотры,мелкосрочный ремонт,обеспечение работоспособности оборудования и сетей,зар.рабочих сначислениями(слесарь,сварщик ИТР,работы по содержанию лифта(техническое обслуживание лифтового оборудования,обходы,осмотры),мусоропровод | 441 966,01 |
2.2 | Работы, выполненные для надлежащего содержание придомовой территории | 128 511,74 |
2.3 | Работы,выполненные для надлежащего содержания лестничных клеток | 189 064,72 |
2.4 | Аварийное обслуживание | 47 048,36 |
2.5 | Текущий ремонт | 60 443,63 |
2.6 | Услуги управляющей компании 8%(Юридическое обслуживание (подготовка и юр.сопровождение договоров по обслуживанию МКД подрядчиками,представительство интересов в суде и гос.органах,подготовка локальных ненормативных документов,ответов на запросы потребителей жилищных услуг,гос.экспертизы,проектно-сметной документации.Ведение регистрационного учета(первичный прием,подготовка и передача в органы документов на регистрацию и снятие с рег.учета по месту пребывания или жительства: ведение и хранение поквартирных карточек и карточек регистрации,архивных документов,выдача справок органам соц.защиты,суда,прокуратуры и др) | 75 614,31 |
2.7 | Работы,выполненные для надлежащего содержания газового внутридомового обслуживания | |
2.8 | ХВС в целях содерж. ОИ | 2 991,64 |
2.9 | ВО в целях содерж. ОИ | 2 142,66 |
2.10 | ЭЛ/Эн в целях содерж. ОИ | 66 379,57 |
2.11 | Коммунальные расходы | 1 676 413,03 |
Остаток | 2 529,50 | |
Задолженность прошлых лет текущего ремонта | ||
Задолженность по подрядным работам | ||
Задолженность по ОДН |