Skip to Content

План текущего ремонта 2012

  План проведения  текущего ремонта объектов  ООО УК - 1, 2, 3, 4 "Южуралстройсервис"  на  год  2012 года

№ п/п № УК Адрес объекта Год постройки  Общая площадь здания м2 Наименование работ Ед. изм. Объём работ Расчетная сумма из дохода Срок исполнения квартал Исполнитель
                     
                     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1   Частичный ремонт кровли                
1 3 Новороссийская, 52 1948 754,2 частичный ремонт шиферной кровли м2 204 91 2012 по договору
2 3 Новороссийская, 47 1993 8824,8 частичный ремонт мягкой кровли м2 682 160 2012 по договору
3 2 Новороссийская, 25 1956 6989,8 частичный ремонт шиферной кровли м2 1606 100 2012 по договору
4 2 Днепровская, 10 2004 3095,3 частичный ремонт мягкой кровли м2 243 100 2012 по договору
5 2 Люблинская, 38 1944 647,1 частичный ремонт шиферной кровли м2 199 50 2012 по договору
6 2 Туруханская, 47 1943 647,2 частичный ремонт шиферной кровли м2 165 50 2012 по договору
7 2 Туруханская, 49 1948 544,9 частичный ремонт шиферной кровли м2 186 50 2012 по договору
8 2 Цимлянская, 21а 1953 739,2 частичный ремонт шиферной кровли м2 277 100 2012 по договору
9 2 Канатовский пер., 4 1957 1489,4 частичный ремонт шиферной кровли м2 709 100 2012 по договору
    Итого по разделу 1         4271 801    
                     
2   Фасад                
1 1 Ю. Бульвар, 9 1976 9774 ремонт межпанельных швов м 611 110 2012 ООО "Стройцентр"
2 1 Ю. Бульвар, 11 1976 3859,6 ремонт межпанельных швов м 340 59 2012 ООО "Стройцентр"
4 4 Стахановцев, 120а 2007 1540,5 ремонт межпанельных швов м 105 19 2012 ООО "Стройцентр"
    Итого по разделу 2         1056 188    
                     
3   Частичная замена магистральных трубопроводов теплоснабжения                 
1 1 Ю. Бульвар, 19 1961 2574,3 частичная замена отопления по чердаку     190 2012 ЗАО "Энерго- ЮУСС"
2 4 Гагарина, 33 1962 3291,1 частичная замена отопления по чердаку     173 2012 ЗАО "Энерго- ЮУСС"
3 3 Новороссийская, 47 1993 8824,8 частичная замена отопления     200 2012 ЗАО "Энерго- ЮУСС"
4 2 Дербентская, 46 1992 9776,1 замена теплового узла шт 1 50 2012 ЗАО "Энерго- ЮУСС"
5 2 Бугурусланская, 31 1977 3212,5 частичная замена отопления     70 2012 ЗАО "Энерго- ЮУСС"
6 2 Бугурусланская, 33 1978 3239,1 частичная замена отопления     70 2012 ЗАО "Энерго- ЮУСС"
7 2 Новороссийская, 10 1964 3583 частичная замена отопления по чердаку     120 2012 ЗАО "Энерго- ЮУСС"
8 2 Новороссийская, 12 1971 4537,9 частичная замена отопления     140 2012 ЗАО "Энерго- ЮУСС"
9 2 Новороссийская, 14 1976 2995,1 частичная замена отопления     100 2012 ЗАО "Энерго- ЮУСС"
    Итого по разделу 3         0 1113    
                     
4   Система отопления, теплообменники, бойлеры                
1 1 Агалакова, 50  (1-й ввод) 1981 24041 частичная замена секций  Д=100 мм L=4 м секц 4 120 2012 ЗАО "Энерго- ЮУСС"
2 2 Василевского, 83 1980 3858,9 частичная замена секций  Д=100 мм L=4 м (паредписание ЧТС) секц. 2 60 2012 ЗАО "Энерго- ЮУСС"
3 3 Новороссийская, 53 1982 14840,3 ремонт бойлеров     250 2012 ЗАО "Энерго- ЮУСС"
    Итого по разделу 4         6 430    
                     
5   Частичная замена магистральных трубопроводов водоснабжения                
1 1 Агалакова, 50 1981 24041 замена труб ХВС     260,781 2012 ЗАО "Энерго-ЮУСС"
2 3 Василевского, 15 1973 3458,6 частичный ремонт труб ХВС     93 2012 ЗАО "Энерго-ЮУСС"
3 3 Новороссийская, 47а 1987 4981 ремонт лежаков ХВС     300 2012 ЗАО "Энерго-ЮУСС"
4 3 Новороссийская, 53 1982 14840,3 частичный ремонт труб ХГВС     400 2012 ЗАО "Энерго-ЮУСС"
5 2 Василевского, 83 1980 3858,9 частичная замена ГВС по чердаку и подвалу     130 2012 ЗАО "Энерго-ЮУСС"
6 2 Василевского, 77 1987 10268,2 частичная замена ГВС по подвалу     200 2012 ЗАО "Энерго-ЮУСС"
7 2 Василевского, 79 1983 5529,7 частичный ремонт труб ХГВС     300 2012 ЗАО "Энерго-ЮУСС"
8 2 Василевского, 70 1983 7234,6 частичный ремонт труб ХВС     150 2012 ЗАО "Энерго-ЮУСС"
9 2 Новороссийская, 22 1981 4903,2 частичный ремонт труб ХВС     150 2012 ЗАО "Энерго-ЮУСС"
10 2 Дербентская, 46 1992 9776,1 частичная замена ГВС по подвалу     125,682 2012 ЗАО "Энерго-ЮУСС"
    Итого по разделу 5         0 2109,463    
                     
6   Частичная замена магистральных трубопроводов водоотведение                
1 1 Агалакова, 48 1981 22327,3 частичный ремонт канализации по подвалу     200 2012 по договору
2 4 Гагарина, 47 1965 3579,8 частичный ремонт канализации по подвалу     173 2012 по договору
3 3 Василевского,4 1974 8272,8 частичный ремонт канализации по подвалу     165 2012 по договору
4 3 Василевского, 2 1971 3564,5 частичный ремонт канализации по подвалу     97 2012 по договору
5 3 Новороссийская, 40 1966 3579,9 частичный ремонт канализации по подвалу     90 2012 по договору
6 2 Василевского, 71 1951 732,6 частичный ремонт канализации по подвалу     50 2012 по договору
7 2 Ачинская, 31 1971 1489,3 частичный ремонт канализации по подвалу     50 2012 по договору
8 2 Новороссийская, 39 1961 2030 частичный ремонт канализации по подвалу (предписание ГЖИ)     80 2012 по договору
    Итого по разделу 6         0 905    
                     
7   Ремонт подъездов                
1 1 Гагарина, 31 1962 3995,7 ремонт подъездов, 5 эт под. 6 190 2012 ООО "Ремстройсервис"
2 4 Дзержинского, 83 1966 3437,5 ремонт подъездов, 5 эт под. 5 322,228 2012 ООО "Ремстройсервис"
3 4 Новороссийская, 122 1992 26323,3 ремонт подъездов, 9 эт под. 9 1000 2012 ООО "Ремстройсервис"
4 2 Новороссийская, 22 1981 4903,2 ремонт подъездов, 9 эт под. 2 250 2012 ООО "Ремстройсервис"
5 2 Новороссийская, 20 1977 3681 ремонт подъездов, 2 эт под. 4 130 2012 ООО "Ремстройсервис"
6 4 Гончаренко, 64 1960 3453,6 ремонт подъездов, 5 эт под. 4 220 2012 ООО "Ремстройсервис"
7 4 3 Сентября, 28 1960 4814,5 ремонт подъездов, 5 эт под. 6 320 2012 ООО "Ремстройсервис"
8 3 Новороссийская, 40 1966 3579,9 ремонт подъездов, 5 эт под. 4 200 2012 ООО "Ремстройсервис"
3 1 Агалакова, 36а 1985 9666,2 ремонт подъездов, 9 эт (пласт. окна) под. 3 240 2012 по договору
5 2 Днепровская, 2г 1962 2051,2 ремонт подъездов, 4 эт (пласт. окна) шт 9 70 2012 по договору
    Итого по разделу 7         52 2942,228    
                     
8   Общестроительные работы                
1 1 Гагарина, 25 1960 4190,9 Ремонт козырьков шт 5 90 2012 ООО "Ремстройсервис"
2 1 Гагарина, 25 1960 4190,9 Установка м/дверей в подвал шт 5 60 2012 ЗАО "Энерго-ЮУСС"
3 1 Ю. Бульвар, 9 1976 9774 Ремонт козырьков шт 5 90 2012 ООО "Ремстройсервис"
4 1 Ю. Бульвар, 9 1976 9774 Установка м/дверей на мусороприемники шт 5 60 2012 ЗАО "Энерго-ЮУСС"
5 1 Ю. Бульвар, 9 1976 9774 Замена клапанов на мусороприемниках шт 25 100 2012 ЗАО "Энерго-ЮУСС"
6 1 Ю. Бульвар, 9 1976 9774 Установка шайберов шт 5 5 2012 ЗАО "Энерго-ЮУСС"
7 1 Агалакова, 33 1976 5876,1 Установка м/дверей на мусороприемники шт 3 36 2012 ЗАО "Энерго-ЮУСС"
8 1 Агалакова, 33 1976 5876,1 Замена клапанов на мусороприемниках шт 15 60 2012 ЗАО "Энерго-ЮУСС"
9 1 Агалакова, 33 1976 5876,1 Установка шайберов шт 3 3 2012 ЗАО "Энерго-ЮУСС"
10 1 Агалакова, 36а 1985 9666,2 Установка м/дверей на мусороприемники шт 5 60 2012 ЗАО "Энерго-ЮУСС"
11 1 Агалакова, 36а 1985 9666,2 Замена клапанов на мусороприемниках шт 25 100 2012 ЗАО "Энерго-ЮУСС"
12 1 Агалакова, 36а 1985 9666,2 Установка шайберов шт 5 5 2012 ЗАО "Энерго-ЮУСС"
13 1 Агалакова, 36а 1985 9666,2 Ремонт козырька шт 1 20 2012 по договору
14 1 Гагарина, 27 1962 2530,6 Ремонт козырьков и крылец шт   70 2012 ООО "ТМП Мапэкс"
15 4 Гончаренко, 64 1960 3453,6 Ремонт козырьков и крылец шт 4 140 2012 ООО "Ремстройсервис"
16 4 Гагарина, 49 1975 6249,3 Ремонт козырьков и крылец шт 2 50 2012 ООО "Ремстройсервис"
17 4 Гагарина, 49 1975 6249,3 Установка м/дверей на мусороприемники шт 2 24 2012 ЗАО "Энерго-ЮУСС"
18 4 Гагарина, 49 1975 6249,3 Замена клапанов на мусороприемниках шт 10 40 2012 ЗАО "Энерго-ЮУСС"
19 4 Гагарина, 49 1975 6249,3 Установка шайберов шт 2 2 2012 ЗАО "Энерго-ЮУСС"
    Итого по разделу 8         127 1015    
                     
    ВСЕГО           9503,691